MARAPool


Blocks Mined Reward BTC Reward USD Fee BTC Fee USD Txs Avg. Tx Fees Per Block
Daily 6 40.53386995 1,070,161.86 3.03386995 80,099.23 15740 0.50564499
Weekly 35 238.08051616 6,285,723.22 19.33051616 510,357.91 96370 0.55230046
Montly 103 696.98568473 18,401,586.04 53.23568473 1,405,510.98 319333 0.51685131

Last Bitcoin block found by MARAPool


Height Mined Block Reward Reward USD TXs Fees Fee USD TXs Output (BTC) Size
793610 3 hours ago 6.95924679 BTC 183,363.00 0.70924679 18,687.31 2588 8826.37380968 1.72 MB
793606 4 hours ago 7.08308858 BTC 186,819.93 0.83308858 21,973.12 2858 5560.69422841 1.53 MB
793600 5 hours ago 6.76235683 BTC 178,692.24 0.51235683 13,538.80 3652 8654.1843731 1.59 MB
793544 14 hours ago 6.44779204 BTC 171,144.84 0.19779204 5,250.03 2427 562.11324651 1.81 MB
793515 16 hours ago 6.42746728 BTC 170,054.14 0.17746728 4,695.32 1403 673.92497489 1.33 MB
793506 17 hours ago 6.85391843 BTC 181,227.75 0.60391843 15,968.50 2812 9875.08961315 1.56 MB
793443 1 day ago 6.50563915 BTC 172,332.56 0.25563915 6,771.81 1553 4635.121241 1.43 MB
793380 1 day ago 6.46826636 BTC 170,632.09 0.21826636 5,757.84 772 445.49344019 3.51 MB
793368 2 day ago 6.91036843 BTC 182,296.62 0.66036843 17,420.62 3547 15086.44156898 1.6 MB
793346 2 day ago 6.49272686 BTC 171,146.01 0.24272686 6,398.20 4021 3140.48328787 1.84 MB
793337 2 day ago 6.45041514 BTC 169,524.46 0.20041514 5,267.14 1022 510.94976849 1.28 MB
793277 2 days ago 7.17308066 BTC 189,590.98 0.92308066 24,397.85 3332 16402.93498454 1.56 MB
793276 2 days ago 7.21892769 BTC 190,447.58 0.96892769 25,561.96 3381 11753.11137937 1.51 MB
793257 2 days ago 7.23077674 BTC 193,250.68 0.98077674 26,212.37 3288 11778.55945332 1.7 MB
793242 3 days ago 6.69911108 BTC 177,232.02 0.44911108 11,881.71 3686 5289.94722312 1.7 MB
793218 3 days ago 6.85633494 BTC 184,124.48 0.60633494 16,282.91 1525 2263.48040712 1.25 MB
793207 3 days ago 6.95695562 BTC 187,025.51 0.70695562 19,005.26 3570 1362.82982073 1.7 MB
793177 3 days ago 7.26423682 BTC 197,289.55 1.01423682 27,545.68 2236 19842.5803611 1.64 MB
793175 3 days ago 7.33431851 BTC 198,504.36 1.08431851 29,347.23 2644 6244.64335445 1.56 MB
793172 3 days ago 7.25299380 BTC 195,792.54 1.00299380 27,075.54 4541 5530.36496882 1.36 MB
793165 3 days ago 7.21226717 BTC 194,042.23 0.96226717 25,889.29 3368 11470.26923194 1.37 MB
793162 3 days ago 7.15350980 BTC 192,737.52 0.90350980 24,343.33 3185 19550.503381 1.45 MB
793140 3 days ago 6.50647581 BTC 168,507.25 0.25647581 6,642.31 2189 708.46158983 1.71 MB
793108 3 days ago 6.57123748 BTC 168,438.49 0.32123748 8,234.18 3645 983.3474463 1.96 MB
793095 4 days ago 6.51379789 BTC 167,217.46 0.26379789 6,772.03 2076 12973.85759282 1.53 MB
793068 4 days ago 6.79688527 BTC 174,819.56 0.54688527 14,066.18 2152 12293.97159933 1.43 MB
792996 4 days ago 6.88882327 BTC 175,446.14 0.63882327 16,269.70 1573 6293.73111587 1.52 MB
792948 5 days ago 6.53527911 BTC 174,489.01 0.28527911 7,616.82 3238 4197.62236618 1.48 MB
792915 5 days ago 6.53892014 BTC 175,332.51 0.28892014 7,747.01 2885 34546.08498662 1.79 MB
792913 5 days ago 6.57971614 BTC 176,208.35 0.32971614 8,829.98 3031 8618.56740149 1.55 MB
792821 5 days ago 6.47738876 BTC 175,936.11 0.22738876 6,176.24 1880 1226.13193578 1.64 MB
792769 6 days ago 6.44789383 BTC 173,994.55 0.19789383 5,340.11 2368 585.71315305 1.94 MB
792722 6 days ago 6.72110101 BTC 181,942.09 0.47110101 12,752.84 3451 13142.64839875 1.54 MB
792716 6 days ago 6.92256636 BTC 187,594.76 0.67256636 18,225.89 2861 31676.86891243 1.42 MB
792688 6 days ago 6.86663237 BTC 186,136.34 0.61663237 16,715.28 3610 28598.49910205 1.55 MB
792605 7 days ago 6.70772806 BTC 182,206.31 0.45772806 12,433.56 2093 4902.37755492 1.39 MB
792564 7 days ago 6.55183853 BTC 176,505.94 0.30183853 8,131.50 4456 7464.69239758 1.72 MB
792528 8 days ago 6.57291743 BTC 177,559.81 0.32291743 8,723.24 3724 3140.55032427 1.69 MB
792470 8 days ago 7.68804897 BTC 206,643.76 1.43804897 38,652.70 2315 25331.80777701 1.41 MB
792410 8 days ago 6.79217178 BTC 182,676.07 0.54217178 14,581.76 2876 5055.93368608 1.52 MB
792401 8 days ago 7.08284778 BTC 190,019.84 0.83284778 22,343.78 3279 15757.890328 1.52 MB
792387 8 days ago 6.99186391 BTC 187,591.43 0.74186391 19,904.18 3151 20619.22765904 1.44 MB
792386 8 days ago 6.82517697 BTC 183,313.06 0.57517697 15,448.31 3086 4476.74600438 1.56 MB
792366 8 days ago 6.47176579 BTC 173,618.64 0.22176579 5,949.33 1704 1039.46205787 1.89 MB
792358 9 days ago 6.54433773 BTC 175,814.22 0.29433773 7,907.41 2766 647.74215128 1.62 MB
792311 9 days ago 6.81511733 BTC 184,807.44 0.56511733 15,324.44 1925 624.02343886 2.39 MB
792259 9 days ago 6.91833020 BTC 187,384.36 0.66833020 18,101.86 3613 14187.15469201 1.54 MB
792245 9 days ago 6.50550335 BTC 175,762.83 0.25550335 6,903.08 3299 1722.54603435 1.6 MB
792201 10 days ago 7.06474332 BTC 190,973.79 0.81474332 22,024.10 3576 30800.7724294 1.51 MB
792153 10 days ago 6.85997549 BTC 189,821.22 0.60997549 16,878.53 4305 1216.24663975 1.71 MB
792150 10 days ago 7.04244321 BTC 195,398.64 0.79244321 21,987.02 3711 3686.52566889 1.55 MB
792085 11 days ago 6.54682558 BTC 181,823.22 0.29682558 8,243.66 3421 1982.35593472 1.73 MB
792036 11 days ago 6.90291676 BTC 191,190.02 0.65291676 18,083.83 4253 4747.97443394 1.68 MB
792034 11 days ago 6.50082957 BTC 180,044.57 0.25082957 6,946.88 2549 2202.36953485 1.86 MB
792025 11 days ago 6.51637385 BTC 180,337.65 0.26637385 7,371.77 3142 1002.15991487 1.84 MB
792023 11 days ago 6.59668878 BTC 182,637.71 0.34668878 9,598.52 3781 3194.45252848 2.24 MB
791912 12 days ago 6.49576573 BTC 180,712.66 0.24576573 6,837.22 4568 592.9748794 1.85 MB
791901 12 days ago 6.54739397 BTC 182,477.90 0.29739397 8,288.46 3394 10509.66000985 1.76 MB
791845 12 days ago 6.61618649 BTC 182,489.24 0.36618649 10,100.24 3765 3645.45275161 1.95 MB
791838 12 days ago 6.50967826 BTC 179,087.43 0.25967826 7,144.00 4384 855.6349983 2 MB
791810 12 days ago 6.51940024 BTC 177,265.62 0.26940024 7,325.12 2721 633.70132391 1.93 MB
791796 12 days ago 6.63183842 BTC 180,028.28 0.38183842 10,365.41 3482 1402.44476513 1.87 MB
791782 12 days ago 6.61422336 BTC 179,309.41 0.36422336 9,873.98 3294 4359.61124281 1.61 MB
791766 13 days ago 6.52009737 BTC 176,622.46 0.27009737 7,316.65 2634 1041.91954324 1.49 MB
791749 13 days ago 6.45580085 BTC 175,264.15 0.20580085 5,587.15 1917 134.38245036 2.03 MB
791647 13 days ago 6.58845130 BTC 175,264.73 0.33845130 9,003.42 2863 3025.50410965 1.94 MB
791626 13 days ago 6.53051233 BTC 173,962.92 0.28051233 7,472.42 5463 1249.39229853 1.93 MB
791574 14 days ago 6.66762466 BTC 177,471.17 0.41762466 11,115.85 2576 1349.94980206 2.56 MB
791569 14 days ago 6.55680140 BTC 174,432.36 0.30680140 8,161.92 1484 802.44215266 2.12 MB
791535 14 days ago 6.94193341 BTC 184,916.58 0.69193341 18,431.46 3148 3461.37834636 1.65 MB
791527 14 days ago 7.04429998 BTC 187,784.13 0.79429998 21,174.13 4000 10321.87579733 1.58 MB
791519 14 days ago 7.29771122 BTC 194,175.38 1.04771122 27,877.20 1609 3200.7473968 1.72 MB
791514 14 days ago 6.95016069 BTC 185,306.99 0.70016069 18,667.87 2626 23835.19247386 1.56 MB
791495 14 days ago 6.79081271 BTC 180,350.27 0.54081271 14,362.89 3336 5059.01404524 1.53 MB
791487 14 days ago 6.95314435 BTC 183,446.13 0.70314435 18,551.19 3544 6528.84697379 1.66 MB
791464 15 days ago 6.86333954 BTC 181,379.40 0.61333954 16,208.90 3126 3672.56021814 1.66 MB
791458 15 days ago 6.78881109 BTC 179,139.01 0.53881109 14,217.82 1373 623.15386777 1.28 MB
791444 15 days ago 6.96062382 BTC 183,276.50 0.71062382 18,711.06 4713 1838.31767638 1.65 MB
791430 15 days ago 7.11659242 BTC 187,453.54 0.86659242 22,826.35 5536 1796.51226222 1.65 MB
791413 15 days ago 6.52614400 BTC 172,457.73 0.27614400 7,297.29 5258 1788.79127455 1.95 MB
791390 15 days ago 6.80538876 BTC 179,639.60 0.55538876 14,660.41 2955 2471.5537038 1.71 MB
791358 15 days ago 7.38564342 BTC 193,393.44 1.13564342 29,736.88 3689 5146.06661874 1.53 MB
791336 15 days ago 6.54283560 BTC 172,398.55 0.29283560 7,715.99 5695 1018.69348643 2.08 MB
791300 16 days ago 6.78573061 BTC 177,521.97 0.53573061 14,015.29 3005 2570.60850282 1.84 MB
791225 16 days ago 6.88093153 BTC 180,437.77 0.63093153 16,544.84 2846 43536.39951639 1.57 MB
791218 16 days ago 6.69413670 BTC 175,507.61 0.44413670 11,644.42 2070 3012.522065 2.72 MB
791169 17 days ago 6.60808958 BTC 176,508.09 0.35808958 9,564.90 2844 1954.32377525 2.02 MB
791159 17 days ago 6.64235042 BTC 176,892.37 0.39235042 10,448.68 3206 7920.66622644 1.63 MB
791128 17 days ago 6.63525843 BTC 179,791.02 0.38525843 10,439.08 2721 839.77427674 1.57 MB
791087 17 days ago 6.60794688 BTC 179,240.16 0.35794688 9,709.29 2772 355.14100616 2.1 MB
791020 18 days ago 6.69638270 BTC 182,356.90 0.44638270 12,155.96 2731 4409.80779397 1.49 MB
790997 18 days ago 6.69760336 BTC 183,086.22 0.44760336 12,235.72 2937 1887.49163114 2.22 MB
790993 18 days ago 6.47030058 BTC 176,952.43 0.22030058 6,024.87 5721 1114.64419086 2.1 MB
790984 18 days ago 6.56316016 BTC 179,331.33 0.31316016 8,556.77 1750 10588.73436086 2.31 MB
790949 18 days ago 6.67564636 BTC 179,025.48 0.42564636 11,414.86 3283 3029.42081988 1.64 MB
790945 18 days ago 6.73815610 BTC 180,772.73 0.48815610 13,096.36 3335 4109.0911854 1.58 MB
790933 18 days ago 6.67416662 BTC 178,759.74 0.42416662 11,360.81 2839 1943.8861299 1.74 MB
790901 18 days ago 6.88403683 BTC 185,162.49 0.63403683 17,053.92 3725 15580.054615 1.61 MB
790819 19 days ago 6.86486603 BTC 182,373.61 0.61486603 16,334.67 3156 7226.93852195 1.55 MB
790789 19 days ago 6.62303919 BTC 177,769.06 0.37303919 10,012.75 3838 1557.3660993 1.72 MB
790783 19 days ago 6.60364556 BTC 177,128.00 0.35364556 9,485.75 4811 1142.13047292 1.9 MB
790775 19 days ago 6.82485660 BTC 182,987.51 0.57485660 15,413.01 2527 2058.38369084 1.57 MB
790727 20 days ago 7.01520455 BTC 189,279.27 0.76520455 20,646.21 2668 4476.29238444 2.57 MB

Disclaimer of Liability

The information contained in this website is for general information purposes only. The information is provided by BTCtoCAD and while we endeavour to keep the information up to date and correct, we make no representations or warranties of any kind, express or implied, about the completeness, accuracy, reliability, suitability or availability with respect to the website or the information, products, services, or related graphics contained on the website for any purpose. Any reliance you place on such information is therefore strictly at your own risk. In no event will we be liable for any loss or damage including without limitation, indirect or consequential loss or damage, or any loss or damage whatsoever arising from loss of data or profits arising out of, or in connection with, the use of this website. Every effort is made to keep the website up and running smoothly. However, BTCtoCAD takes no responsibility for, and will not be liable for, the website being temporarily unavailable due to technical issues beyond our control.