F2Pool


Blocks Mined Reward BTC Reward USD Fee BTC Fee USD Txs Avg. Tx Fees Per Block
Daily 25 165.2918896 4,366,712.54 9.0418896 238,870.36 52770 0.36167558
Weekly 145 969.85670993 25,621,858.84 63.60670993 1,680,374.15 401846 0.43866697
Montly 628 4288.62712555 113,297,766.24 363.62712555 9,606,370.49 2013510 0.57902409

Last Bitcoin block found by F2Pool


Height Mined Block Reward Reward USD TXs Fees Fee USD TXs Output (BTC) Size
793622 14 minutes ago 6.92380796 BTC 182,914.47 0.67380796 17,800.79 2943 5319.72923562 1.51 MB
793620 38 minutes ago 6.90767235 BTC 182,283.04 0.65767235 17,354.98 2452 4543.20603121 1.43 MB
793619 49 minutes ago 6.79988787 BTC 179,412.32 0.54988787 14,508.57 817 1533.33987721 1.13 MB
793613 2 hour ago 6.88227981 BTC 181,545.53 0.63227981 16,678.71 1645 1953.15355304 1.31 MB
793598 5 hours ago 6.64719861 BTC 175,508.44 0.39719861 10,487.38 2218 8304.18746882 1.61 MB
793597 5 hours ago 6.57426761 BTC 173,543.18 0.32426761 8,559.80 1843 7491.15350454 1.81 MB
793594 5 hours ago 6.77705138 BTC 178,978.06 0.52705138 13,919.13 2462 9667.16319749 2.38 MB
793591 6 hours ago 6.58382485 BTC 174,086.20 0.33382485 8,826.83 2436 4411.14025393 1.5 MB
793587 6 hours ago 6.60294413 BTC 174,411.09 0.35294413 9,322.72 3621 4598.51353951 1.81 MB
793584 6 hours ago 6.74196598 BTC 178,495.64 0.49196598 13,024.95 3739 13372.71644696 1.62 MB
793572 8 hours ago 6.89344679 BTC 183,271.59 0.64344679 17,106.90 3055 8912.33859126 1.8 MB
793568 9 hours ago 6.54639163 BTC 174,019.39 0.29639163 7,878.83 2204 9139.19878494 1.88 MB
793557 10 hours ago 6.60809331 BTC 175,209.63 0.35809331 9,494.63 3465 5648.33449403 1.73 MB
793554 11 hours ago 6.44424484 BTC 171,213.66 0.19424484 5,160.79 2708 207.32741181 1.8 MB
793535 14 hours ago 6.45930745 BTC 170,761.03 0.20930745 5,533.34 1002 973.56752832 1.55 MB
793533 14 hours ago 6.54572170 BTC 173,045.51 0.29572170 7,817.83 2111 5227.89573887 1.82 MB
793530 14 hours ago 6.41395494 BTC 169,411.02 0.16395494 4,330.52 395 507.16111727 1.1 MB
793526 14 hours ago 6.51932682 BTC 172,137.80 0.26932682 7,111.37 1841 4721.4617739 1.43 MB
793523 15 hours ago 6.40202524 BTC 169,189.27 0.15202524 4,017.64 352 1217.45831079 1.08 MB
793508 16 hours ago 6.63423824 BTC 175,301.39 0.38423824 10,153.01 2052 6917.26496274 1.65 MB
793489 19 hours ago 6.38856318 BTC 168,209.46 0.13856318 3,648.34 182 372.94706837 1.02 MB
793488 19 hours ago 6.46618670 BTC 170,253.27 0.21618670 5,692.15 1370 1385.15407829 1.28 MB
793485 20 hours ago 6.41076994 BTC 169,236.12 0.16076994 4,244.12 1465 2062.72321273 1.37 MB
793483 20 hours ago 6.57884137 BTC 174,001.47 0.32884137 8,697.41 2913 11563.82775993 1.73 MB
793478 21 hours ago 6.53987690 BTC 172,659.16 0.28987690 7,653.03 3479 3831.16308381 1.89 MB
793454 1 day ago 6.56393916 BTC 174,341.44 0.31393916 8,338.38 2354 809.58012015 1.66 MB
793451 1 day ago 6.87861719 BTC 182,683.83 0.62861719 16,694.95 3033 6139.16595366 1.57 MB
793445 1 day ago 6.84297038 BTC 181,141.91 0.59297038 15,696.66 2866 5525.33251272 1.79 MB
793439 1 day ago 6.52954324 BTC 172,883.04 0.27954324 7,401.48 2244 1584.52183344 1.85 MB
793438 1 day ago 6.83966736 BTC 181,094.21 0.58966736 15,612.65 3293 9543.05483642 1.67 MB
793437 1 day ago 6.93895269 BTC 183,462.37 0.68895269 18,215.56 3284 6476.48971885 1.53 MB
793417 1 day ago 6.90031913 BTC 183,162.97 0.65031913 17,262.16 3164 10259.3927753 1.51 MB
793410 1 day ago 6.52935326 BTC 172,118.26 0.27935326 7,363.94 3118 3140.52217766 1.69 MB
793406 1 day ago 6.86488126 BTC 180,938.84 0.61488126 16,206.53 3398 13716.94578404 1.59 MB
793402 1 day ago 6.91122954 BTC 181,848.06 0.66122954 17,398.25 3429 20333.96792573 1.6 MB
793390 1 day ago 6.46463312 BTC 170,501.08 0.21463312 5,660.83 2917 793.55808415 1.93 MB
793387 1 day ago 6.46202532 BTC 170,536.85 0.21202532 5,595.48 2250 677.1739179 1.88 MB
793384 1 day ago 6.46377515 BTC 170,684.71 0.21377515 5,645.02 2855 701.88986281 2.01 MB
793381 1 day ago 6.76449406 BTC 178,446.54 0.51449406 13,572.29 3375 4181.07296992 1.81 MB
793377 1 day ago 6.82952033 BTC 179,848.59 0.57952033 15,261.09 3489 9455.67789889 1.63 MB
793357 2 day ago 6.74881733 BTC 178,043.99 0.49881733 13,159.55 3654 5240.18363805 1.74 MB
793344 2 day ago 6.65672233 BTC 175,468.87 0.40672233 10,721.06 1915 7829.1620831 2.02 MB
793342 2 day ago 7.14021258 BTC 188,109.26 0.89021258 23,452.69 3459 23290.99980757 1.61 MB
793341 2 day ago 6.50370287 BTC 171,181.36 0.25370287 6,677.61 3391 941.24550234 1.78 MB
793333 2 day ago 6.44925062 BTC 169,846.05 0.19925062 5,247.42 1178 762.74789242 1.59 MB
793332 2 day ago 6.45304458 BTC 169,945.96 0.20304458 5,347.34 7426 458.16842965 1.57 MB
793331 2 day ago 6.49779519 BTC 171,124.50 0.24779519 6,525.88 2194 3099.66993485 1.53 MB
793326 2 day ago 6.75249368 BTC 178,110.12 0.50249368 13,254.25 2591 9657.24643327 1.61 MB
793320 2 day ago 6.52572946 BTC 172,128.58 0.27572946 7,272.89 3327 5626.76663681 1.67 MB
793315 2 day ago 6.97101157 BTC 183,194.14 0.72101157 18,947.77 2160 6922.94016233 1.47 MB
793313 2 day ago 6.79268616 BTC 178,560.29 0.54268616 14,265.67 2983 9162.87745579 1.78 MB
793302 2 day ago 6.76991925 BTC 177,470.39 0.51991925 13,629.45 3170 2653.34267376 1.55 MB
793297 2 day ago 6.95455988 BTC 181,928.78 0.70455988 18,431.03 2646 4028.39666834 1.5 MB
793293 2 days ago 6.92029686 BTC 182,438.13 0.67029686 17,670.88 2154 16538.6145475 1.39 MB
793286 2 days ago 6.84563897 BTC 180,860.48 0.59563897 15,736.67 1059 1301.20798208 1.28 MB
793274 2 days ago 6.80019785 BTC 179,110.55 0.55019785 14,491.67 2520 838.47481971 1.83 MB
793271 2 days ago 6.86877103 BTC 180,624.84 0.61877103 16,271.53 3678 1694.4004414 1.83 MB
793268 2 days ago 7.05749399 BTC 185,531.42 0.80749399 21,227.86 3654 3851.97980841 1.7 MB
793265 2 days ago 7.23043355 BTC 190,077.76 0.98043355 25,774.20 3413 9424.97620875 1.52 MB
793254 2 days ago 7.29086871 BTC 195,154.97 1.04086871 27,860.97 3801 12736.05096868 1.52 MB
793253 2 days ago 7.06528787 BTC 189,220.00 0.81528787 21,834.75 3006 9062.51124417 1.44 MB
793239 2 days ago 6.97844237 BTC 184,317.62 0.72844237 19,239.93 3119 14879.69554153 1.55 MB
793234 3 days ago 6.67581974 BTC 178,499.60 0.42581974 11,385.67 3429 642.42905259 1.64 MB
793228 3 days ago 6.68442344 BTC 179,034.19 0.43442344 11,635.51 2354 1178.68827142 1.69 MB
793226 3 days ago 6.97992814 BTC 186,948.93 0.72992814 19,550.24 3077 23317.30885482 1.5 MB
793222 3 days ago 6.89518572 BTC 184,562.20 0.64518572 17,269.57 3126 6754.9915495 1.55 MB
793216 3 days ago 6.88343323 BTC 184,878.14 0.63343323 17,013.02 2168 20825.04826722 1.36 MB
793197 3 days ago 7.20973217 BTC 193,807.33 0.95973217 25,798.90 1965 8455.6040579 1.5 MB
793196 3 days ago 7.05029136 BTC 189,636.34 0.80029136 21,525.96 4852 3474.0684353 1.59 MB
793193 3 days ago 7.08379569 BTC 191,326.10 0.83379569 22,519.97 5978 2442.43353749 1.58 MB
793192 3 days ago 7.09463463 BTC 191,618.84 0.84463463 22,812.72 5874 10352.26508066 1.63 MB
793134 3 days ago 7.18883729 BTC 186,235.46 0.93883729 24,321.71 2958 12133.35731908 1.38 MB
793129 3 days ago 6.84214292 BTC 177,194.33 0.59214292 15,335.02 3899 31704.57952751 1.58 MB
793121 3 days ago 6.69606321 BTC 170,235.35 0.44606321 11,340.35 3582 2664.75634553 1.89 MB
793116 3 days ago 6.97161852 BTC 177,853.94 0.72161852 18,409.31 2943 11132.03754632 1.58 MB
793112 3 days ago 6.63742022 BTC 170,005.37 0.38742022 9,923.06 2327 1563.77915474 2.82 MB
793105 3 days ago 6.94347799 BTC 178,145.97 0.69347799 17,792.28 3645 5585.33096598 1.55 MB
793098 4 days ago 6.58828524 BTC 168,919.88 0.33828524 8,673.44 3620 19070.7144804 1.62 MB
793094 4 days ago 6.53871751 BTC 167,935.45 0.28871751 7,415.20 3298 6355.77547836 1.71 MB
793078 4 days ago 6.43019007 BTC 165,378.96 0.18019007 4,634.33 1346 9528.32811627 3.04 MB
793070 4 days ago 6.75405132 BTC 173,825.71 0.50405132 12,972.52 2377 3408.17838559 1.74 MB
793065 4 days ago 6.55751502 BTC 168,582.83 0.30751502 7,905.70 2413 2124.73170272 1.8 MB
793064 4 days ago 6.69784598 BTC 172,006.04 0.44784598 11,501.04 2011 8720.87400159 1.65 MB
793040 4 days ago 6.93197790 BTC 177,365.82 0.68197790 17,449.50 2577 37349.63641327 1.43 MB
793036 4 days ago 6.75527546 BTC 173,096.84 0.50527546 12,947.15 3281 8472.93265208 1.71 MB
793035 4 days ago 6.66322561 BTC 170,738.16 0.41322561 10,588.47 2440 691.21090677 1.42 MB
793024 4 days ago 6.71532386 BTC 172,949.14 0.46532386 11,984.14 3544 1162.18682343 1.83 MB
793022 4 days ago 7.05964791 BTC 181,817.00 0.80964791 20,852.00 2293 32654.67676086 1.35 MB
793008 4 days ago 6.90129467 BTC 176,320.90 0.65129467 16,639.90 1996 10306.37538919 1.41 MB
793001 4 days ago 6.90735149 BTC 176,115.01 0.65735149 16,760.33 3650 4877.34462324 1.61 MB
793000 4 days ago 7.04456379 BTC 179,613.48 0.79456379 20,258.79 2823 5458.17195903 1.65 MB
792997 4 days ago 7.09543588 BTC 180,568.55 0.84543588 21,515.12 3058 13922.30997241 1.56 MB
792982 4 days ago 6.81622754 BTC 179,779.50 0.56622754 14,934.38 4515 11745.27250176 1.86 MB
792981 4 days ago 6.98354574 BTC 184,192.56 0.73354574 19,347.43 2788 23456.33869136 1.93 MB
792976 4 days ago 6.56422495 BTC 175,401.80 0.31422495 8,396.36 2467 2757.49974257 1.45 MB
792970 4 days ago 6.58629516 BTC 175,816.28 0.33629516 8,977.15 3053 3102.86794178 1.63 MB
792968 4 days ago 6.79149006 BTC 181,189.76 0.54149006 14,446.38 3174 25425.39945985 1.77 MB
792965 4 days ago 6.66284638 BTC 177,292.61 0.41284638 10,985.49 2637 10578.35941659 1.41 MB
792957 4 days ago 6.47224742 BTC 172,683.44 0.22224742 5,929.69 2686 1202.97213485 1.68 MB
792956 4 days ago 6.44884088 BTC 172,058.94 0.19884088 5,305.19 4184 440.7079869 1.69 MB
792951 4 days ago 6.63558350 BTC 177,024.76 0.38558350 10,286.64 3203 14148.13106559 1.62 MB
792946 4 days ago 6.71918106 BTC 179,489.48 0.46918106 12,533.23 3444 40186.52464302 1.57 MB
792938 5 days ago 6.54729262 BTC 175,184.99 0.29729262 7,954.62 4395 2627.96901143 1.77 MB
792927 5 days ago 6.60607797 BTC 176,727.65 0.35607797 9,525.90 2790 8466.86793339 1.52 MB
792923 5 days ago 6.52635655 BTC 174,617.63 0.27635655 7,394.13 1637 5040.46654824 1.99 MB
792914 5 days ago 6.62841141 BTC 177,732.10 0.37841141 10,146.60 1338 10614.40389605 1.25 MB
792910 5 days ago 6.42251519 BTC 173,437.26 0.17251519 4,658.70 716 2940.07128746 1.38 MB
792882 5 days ago 6.43372873 BTC 174,648.26 0.18372873 4,987.45 1112 1399.53727293 1.29 MB
792881 5 days ago 6.39978936 BTC 173,726.95 0.14978936 4,066.14 769 576.93146507 1.16 MB
792871 5 days ago 6.40089239 BTC 173,939.26 0.15089239 4,100.38 503 585.31662811 1.16 MB
792858 5 days ago 6.58143406 BTC 178,558.39 0.33143406 8,992.01 2889 9469.01519769 1.65 MB
792845 5 days ago 6.39963227 BTC 173,574.99 0.14963227 4,058.42 2110 874.02035158 2.75 MB
792836 5 days ago 6.49035952 BTC 176,145.57 0.24035952 6,523.25 3222 1452.29912631 2 MB
792834 5 days ago 6.58323316 BTC 178,666.12 0.33323316 9,043.80 3175 16265.3120031 1.74 MB
792817 5 days ago 6.41046819 BTC 174,011.26 0.16046819 4,355.89 1312 309.04577186 2.05 MB
792814 5 days ago 6.43668801 BTC 174,719.91 0.18668801 5,067.53 3618 2966.31867526 1.84 MB
792813 5 days ago 6.43981982 BTC 174,606.76 0.18981982 5,146.70 1783 2090.77051542 1.49 MB
792812 5 days ago 6.44581933 BTC 174,769.43 0.19581933 5,309.37 5063 2788.31033417 1.92 MB
792807 5 days ago 6.51655728 BTC 176,733.14 0.26655728 7,229.20 1656 2216.04630925 1.45 MB
792805 5 days ago 6.41748054 BTC 174,265.08 0.16748054 4,547.89 2324 454.39509065 1.87 MB
792803 5 days ago 6.41544473 BTC 174,209.80 0.16544473 4,492.61 1784 1088.13728578 1.38 MB
792798 5 days ago 6.49116406 BTC 176,222.84 0.24116406 6,547.15 528 437.62691078 1.81 MB
792793 6 days ago 6.57783512 BTC 178,215.06 0.32783512 8,882.13 3494 18219.33991013 1.61 MB
792783 6 days ago 6.47428643 BTC 175,287.87 0.22428643 6,072.44 2185 2259.62718264 1.78 MB
792772 6 days ago 6.42113365 BTC 173,215.09 0.17113365 4,616.46 3290 255.02224863 2.74 MB
792764 6 days ago 6.42768362 BTC 173,518.66 0.17768362 4,796.66 5784 759.5727352 1.93 MB
792761 6 days ago 6.43122947 BTC 173,716.83 0.18122947 4,895.27 3877 672.5090736 2.18 MB
792758 6 days ago 6.55378999 BTC 176,929.46 0.30378999 8,201.27 1377 18160.54491546 1.41 MB
792736 6 days ago 6.77033913 BTC 182,525.84 0.52033913 14,028.15 2543 4115.77931701 1.36 MB
792734 6 days ago 6.45575279 BTC 173,825.34 0.20575279 5,540.03 1627 634.26330806 1.52 MB
792720 6 days ago 6.62179720 BTC 179,467.19 0.37179720 10,076.63 2789 1806.59265424 1.64 MB
792717 6 days ago 6.81279732 BTC 184,676.20 0.56279732 15,255.89 3652 18040.15344882 1.49 MB
792705 6 days ago 6.59610427 BTC 179,086.21 0.34610427 9,396.83 3349 17208.35915946 1.62 MB
792690 6 days ago 6.47959694 BTC 175,644.83 0.22959694 6,223.77 2453 898.37522965 1.55 MB
792689 6 days ago 6.61145443 BTC 179,219.14 0.36145443 9,798.08 3451 6111.42860413 1.53 MB
792680 6 days ago 6.86752129 BTC 185,920.42 0.61752129 16,717.80 3099 8972.89157863 1.55 MB
792670 7 days ago 6.62615868 BTC 179,467.25 0.37615868 10,188.13 3470 7638.9004785 1.59 MB
792662 7 days ago 6.48014942 BTC 175,673.03 0.23014942 6,239.21 3647 987.33809758 1.83 MB
792661 7 days ago 6.79759949 BTC 184,278.91 0.54759949 14,845.10 3032 20807.32083618 1.53 MB
792660 7 days ago 6.70761914 BTC 181,855.96 0.45761914 12,406.90 2680 13859.60008391 1.57 MB
792658 7 days ago 6.52000316 BTC 176,821.77 0.27000316 7,322.46 2793 660.43062032 1.89 MB
792634 7 days ago 6.44460561 BTC 174,550.27 0.19460561 5,270.84 3541 2713.30043908 1.81 MB
792627 7 days ago 6.55000033 BTC 177,361.69 0.30000033 8,123.44 2207 3374.5988326 1.41 MB
792613 7 days ago 6.87589405 BTC 186,790.19 0.62589405 17,003.01 2411 36656.39107838 1.4 MB
792609 7 days ago 6.65301705 BTC 180,976.97 0.40301705 10,962.97 2979 9925.59372501 1.6 MB
792597 7 days ago 6.62318227 BTC 179,784.69 0.37318227 10,129.94 2662 4401.6799936 1.56 MB
792568 7 days ago 6.66420189 BTC 179,664.28 0.41420189 11,166.72 3654 6346.42730469 1.59 MB
792558 7 days ago 6.77159054 BTC 181,956.97 0.52159054 14,015.47 3672 5941.80544192 1.57 MB
792556 7 days ago 6.51578329 BTC 175,083.27 0.26578329 7,141.77 2993 770.41654261 1.69 MB
792555 7 days ago 6.73631918 BTC 181,009.21 0.48631918 13,067.71 2733 4199.5249347 1.46 MB
792517 8 days ago 6.65404097 BTC 179,965.79 0.40404097 10,927.73 3078 18168.53062333 1.51 MB
792515 8 days ago 6.46079026 BTC 174,466.92 0.21079026 5,692.17 2369 409.98981809 2.92 MB
792514 8 days ago 6.47124066 BTC 174,749.12 0.22124066 5,974.37 1606 841.13204029 2.14 MB
792504 8 days ago 6.82971746 BTC 184,795.01 0.57971746 15,685.70 1708 1123.47240179 1.85 MB
792491 8 days ago 6.57380432 BTC 177,581.46 0.32380432 8,747.09 2137 2526.94454162 1.7 MB
792489 8 days ago 6.52763059 BTC 175,939.23 0.27763059 7,482.98 2008 2905.94984872 1.71 MB
792485 8 days ago 7.23806054 BTC 194,814.86 0.98806054 26,593.99 2889 12471.45217354 1.56 MB
792479 8 days ago 6.60886517 BTC 177,619.33 0.35886517 9,644.83 1382 3478.61219449 2.83 MB
792476 8 days ago 6.59800529 BTC 177,339.07 0.34800529 9,353.57 2767 981.29556948 1.62 MB
792474 8 days ago 6.71400357 BTC 180,456.84 0.46400357 12,471.34 2006 1711.71225659 1.35 MB
792465 8 days ago 6.68055977 BTC 178,706.64 0.43055977 11,517.58 2251 10710.38473013 1.45 MB
792458 8 days ago 7.00867343 BTC 187,000.17 0.75867343 20,242.36 2595 2569.60857558 1.49 MB
792448 8 days ago 6.49477563 BTC 173,591.06 0.24477563 6,542.31 680 586.85911728 1.13 MB
792446 8 days ago 6.43528739 BTC 172,381.59 0.18528739 4,963.28 346 546.67189599 1.05 MB
792445 8 days ago 6.54508519 BTC 175,322.74 0.29508519 7,904.43 1330 16522.51770766 1.52 MB
792437 8 days ago 6.56465125 BTC 176,016.48 0.31465125 8,436.67 2148 779.8124572 1.97 MB
792433 8 days ago 6.49323577 BTC 174,255.46 0.24323577 6,527.59 2116 1166.29113905 2.02 MB
792427 8 days ago 7.10430193 BTC 190,296.47 0.85430193 22,883.41 2729 26573.95362927 1.61 MB
792406 8 days ago 6.84482071 BTC 184,423.43 0.59482071 16,026.55 3139 3371.56733276 1.51 MB
792393 8 days ago 6.84233106 BTC 183,504.61 0.59233106 15,885.74 2566 15260.29852865 1.41 MB
792384 8 days ago 7.00568942 BTC 188,049.80 0.75568942 20,284.55 3661 22779.63709103 1.56 MB
792382 8 days ago 6.58617736 BTC 177,097.30 0.33617736 9,039.55 2648 3259.95912833 1.62 MB
792379 8 days ago 6.53583838 BTC 175,332.03 0.28583838 7,667.97 3493 2462.32399906 1.86 MB
792378 8 days ago 6.49702451 BTC 174,290.80 0.24702451 6,626.74 2201 498.40611712 1.87 MB
792369 8 days ago 6.65913869 BTC 178,452.00 0.40913869 10,964.12 2768 14962.80014753 1.76 MB
792368 8 days ago 6.54761103 BTC 175,562.40 0.29761103 7,979.90 2759 5212.73639459 2.4 MB
792367 8 days ago 6.73969658 BTC 180,712.83 0.48969658 13,130.33 3125 12500.13941737 1.56 MB
792360 8 days ago 6.67629325 BTC 179,212.67 0.42629325 11,443.05 1730 5663.16644279 1.62 MB
792357 9 days ago 6.58598233 BTC 176,933.01 0.33598233 9,026.20 2390 813.16451661 1.86 MB
792348 9 days ago 6.92220415 BTC 185,370.81 0.67220415 18,001.06 2689 17618.77027243 1.57 MB
792322 9 days ago 6.93266748 BTC 187,578.99 0.68266748 18,471.11 3635 32224.76223657 1.5 MB
792321 9 days ago 7.06781103 BTC 191,404.95 0.81781103 22,147.32 3142 30590.40931377 1.48 MB
792316 9 days ago 6.86666385 BTC 186,615.05 0.61666385 16,759.05 1563 4254.24881478 3.4 MB
792310 9 days ago 6.93927296 BTC 188,174.21 0.68927296 18,691.21 2719 17871.341766 1.43 MB
792309 9 days ago 6.84438478 BTC 185,411.78 0.59438478 16,101.66 3890 4862.24835336 1.64 MB
792300 9 days ago 6.97980159 BTC 188,417.72 0.72980159 19,700.78 3364 9385.95125519 1.61 MB
792293 9 days ago 7.03167025 BTC 189,617.92 0.78167025 21,078.73 3321 38739.6363463 1.54 MB
792291 9 days ago 6.77865853 BTC 182,996.87 0.52865853 14,271.68 2706 7646.16390484 1.45 MB
792290 9 days ago 6.52014030 BTC 175,958.77 0.27014030 7,290.27 3643 2917.78169197 1.78 MB
792289 9 days ago 6.53812974 BTC 176,444.25 0.28812974 7,775.75 2654 1139.90030819 1.83 MB
792279 9 days ago 6.72639401 BTC 180,729.53 0.47639401 12,800.09 2972 1051.60559459 1.56 MB
792273 9 days ago 6.98742422 BTC 187,568.18 0.73742422 19,795.18 2672 7910.03460781 1.39 MB
792267 9 days ago 6.64973864 BTC 179,233.07 0.39973864 10,774.32 3182 1575.12313921 1.72 MB
792264 9 days ago 6.91662765 BTC 185,790.58 0.66662765 17,906.58 3278 17249.65614028 1.57 MB
792256 9 days ago 6.90263170 BTC 186,496.20 0.65263170 17,632.89 3806 16327.50160958 1.56 MB
792248 9 days ago 6.47008911 BTC 174,981.68 0.22008911 5,952.25 1338 775.55701813 1.2 MB
792240 9 days ago 6.69207080 BTC 180,815.40 0.44207080 11,944.47 3492 7067.30691837 1.69 MB
792234 9 days ago 6.64569728 BTC 179,907.07 0.39569728 10,712.00 2976 15405.89837948 1.76 MB
792232 9 days ago 6.83857880 BTC 185,128.60 0.58857880 15,933.54 3089 10680.52313274 1.59 MB
792222 10 days ago 6.71361634 BTC 182,055.75 0.46361634 12,572.07 3388 23750.62144843 1.67 MB
792217 10 days ago 6.95475064 BTC 188,418.17 0.70475064 19,093.11 2436 27357.36898078 1.36 MB
792208 10 days ago 6.58173229 BTC 178,222.32 0.33173229 8,982.76 3659 4120.41835756 1.83 MB
792196 10 days ago 6.49393382 BTC 179,327.64 0.24393382 6,736.14 1242 4015.30485747 1.23 MB
792194 10 days ago 6.48172105 BTC 178,990.39 0.23172105 6,398.89 2565 3743.4829905 1.51 MB
792192 10 days ago 6.71870480 BTC 185,493.90 0.46870480 12,940.27 3804 13308.37946956 1.78 MB
792191 10 days ago 6.77122226 BTC 186,785.86 0.52122226 14,378.05 3157 29353.85209907 1.65 MB
792187 10 days ago 6.78660891 BTC 187,342.30 0.53660891 14,812.93 2849 53442.67764035 1.5 MB
792171 10 days ago 6.46174897 BTC 178,623.23 0.21174897 5,853.41 1191 431.94349599 1.17 MB
792169 10 days ago 6.68508250 BTC 184,796.87 0.43508250 12,027.06 2553 14827.56879923 1.97 MB
792132 10 days ago 6.76555433 BTC 186,824.02 0.51555433 14,236.52 3337 3627.27979372 1.54 MB
792126 10 days ago 7.15036809 BTC 197,734.49 0.90036809 24,898.55 3488 8481.59308154 1.55 MB
792117 10 days ago 6.95269200 BTC 191,987.40 0.70269200 19,403.71 3486 20097.56925662 1.61 MB
792113 10 days ago 6.64758268 BTC 184,485.91 0.39758268 11,033.85 3510 3309.78143751 1.71 MB
792110 10 days ago 6.76097528 BTC 188,494.64 0.51097528 14,245.89 3756 4434.23397107 1.62 MB
792101 10 days ago 6.54069587 BTC 182,818.01 0.29069587 8,125.20 3235 417.21591758 1.78 MB
792099 10 days ago 6.91124133 BTC 192,957.09 0.66124133 18,461.40 3412 11902.88650111 1.61 MB
792096 10 days ago 6.54774914 BTC 182,631.85 0.29774914 8,304.91 3187 1718.34713314 1.93 MB
792092 10 days ago 6.73919657 BTC 188,219.63 0.48919657 13,662.82 2863 3189.65978447 1.47 MB
792087 11 days ago 6.45156215 BTC 179,403.10 0.20156215 5,604.98 3085 514.13570634 1.55 MB
792077 11 days ago 6.86942864 BTC 190,519.21 0.61942864 17,179.46 3467 5193.41874082 1.63 MB
792075 11 days ago 6.98402941 BTC 193,376.53 0.73402941 20,324.09 3377 10885.39627506 1.61 MB
792071 11 days ago 6.85948088 BTC 190,397.24 0.60948088 16,917.24 2528 20109.12799531 1.75 MB
792064 11 days ago 6.70915450 BTC 185,852.30 0.45915450 12,719.18 3153 11824.95088986 1.85 MB
792063 11 days ago 6.62165098 BTC 183,428.34 0.37165098 10,295.22 4114 2136.27954113 1.67 MB
792062 11 days ago 6.57527617 BTC 182,101.22 0.32527617 9,008.47 5625 21498.59128387 1.95 MB
792060 11 days ago 6.65894238 BTC 184,295.49 0.40894238 11,318.05 3374 6057.47617267 1.64 MB
792046 11 days ago 6.85240382 BTC 190,096.37 0.60240382 16,711.62 2247 3834.31432592 2.27 MB
792028 11 days ago 6.77346916 BTC 187,410.04 0.52346916 14,483.48 4033 4969.31679596 1.56 MB
792020 11 days ago 6.67243386 BTC 184,826.08 0.42243386 11,701.40 3650 696.30049718 2.12 MB
792013 11 days ago 6.86295859 BTC 189,696.43 0.61295859 16,942.56 4325 1392.05248568 1.86 MB
792002 11 days ago 7.07336759 BTC 195,391.03 0.82336759 22,744.28 2892 11725.71963617 1.63 MB
791993 11 days ago 6.70365790 BTC 185,098.39 0.45365790 12,526.20 3488 6196.90858044 1.81 MB
791991 11 days ago 6.59171714 BTC 181,840.76 0.34171714 9,426.69 3644 2952.21754485 1.94 MB
791982 11 days ago 6.67493411 BTC 184,441.58 0.42493411 11,741.77 3132 2051.04206166 1.72 MB
791974 11 days ago 6.80066030 BTC 187,211.02 0.55066030 15,158.77 3769 5429.82765556 1.85 MB
791968 11 days ago 6.78797721 BTC 186,910.82 0.53797721 14,813.51 3008 1389.49261947 1.53 MB
791958 11 days ago 7.14811896 BTC 198,309.48 0.89811896 24,916.42 1318 2997.9416144 2.12 MB
791953 11 days ago 6.61496589 BTC 184,187.57 0.36496589 10,162.14 3841 2046.29810734 1.75 MB
791950 11 days ago 6.71733270 BTC 187,037.88 0.46733270 13,012.44 3435 7904.03479365 1.49 MB
791946 11 days ago 6.64465184 BTC 184,824.98 0.39465184 10,977.48 2936 2565.2560191 1.86 MB
791936 11 days ago 6.67744278 BTC 185,983.61 0.42744278 11,905.36 4156 5910.13458442 1.63 MB
791934 11 days ago 6.42842815 BTC 178,834.76 0.17842815 4,963.76 2953 63.68064145 1.68 MB
791931 11 days ago 6.66069739 BTC 185,330.77 0.41069739 11,427.46 4065 3089.38827342 1.7 MB
791899 12 days ago 6.67348429 BTC 185,992.08 0.42348429 11,802.64 3529 2966.19770327 1.87 MB
791886 12 days ago 6.51879398 BTC 181,744.50 0.26879398 7,494.00 2542 2285.70317487 1.69 MB
791862 12 days ago 6.53408635 BTC 184,503.26 0.28408635 8,021.76 3456 1443.27603214 1.75 MB
791860 12 days ago 6.83486068 BTC 192,996.23 0.58486068 16,514.73 2385 20604.4410821 1.37 MB
791857 12 days ago 6.64102081 BTC 186,086.18 0.39102081 10,956.68 3220 4638.54920928 1.69 MB
791854 12 days ago 6.62984094 BTC 186,081.20 0.37984094 10,661.08 3522 2523.11567179 1.76 MB
791851 12 days ago 6.83869492 BTC 191,482.50 0.58869492 16,483.38 3250 24526.19977984 1.51 MB
791842 12 days ago 6.91474524 BTC 190,285.42 0.66474524 18,292.98 3384 4172.46432567 1.57 MB
791841 12 days ago 6.69751798 BTC 184,235.53 0.44751798 12,310.34 3033 3454.09372342 1.76 MB
791840 12 days ago 6.55059843 BTC 180,194.06 0.30059843 8,268.87 1708 3461.3039672 1.48 MB
791836 12 days ago 6.62864332 BTC 182,360.27 0.37864332 10,416.84 2890 1869.6915717 2.05 MB
791828 12 days ago 6.76892245 BTC 185,943.45 0.51892245 14,254.89 3630 1660.54941072 1.67 MB
