Blocks Mined | Reward BTC | Reward USD | Fee BTC | Fee USD | Txs | Avg. Tx Fees Per Block | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Daily | 17 | 115.7848388 | 3,058,818.92 | 9.5348388 | 251,892.61 | 38023 | 0.56087287 |
Weekly | 96 | 639.84471702 | 16,903,500.91 | 39.84471702 | 1,052,622.91 | 260450 | 0.41504914 |
Montly | 378 | 2588.53304079 | 68,384,202.38 | 226.03304079 | 5,971,370.26 | 1213215 | 0.59797101 |
Height | Mined | Block Reward | Reward USD | TXs Fees | Fee USD | TXs | Output (BTC) | Size |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
793626 | 4 minutes ago | 6.82472933 BTC | 180,189.37 | 0.57472933 | 15,174.25 | 663 | 3142.53743935 | 1.18 MB |
793624 | 20 minutes ago | 6.96719366 BTC | 184,075.35 | 0.71719366 | 18,948.47 | 2093 | 6024.67893287 | 1.32 MB |
793623 | 38 minutes ago | 6.70055291 BTC | 176,804.94 | 0.45055291 | 11,888.57 | 2830 | 758.03014615 | 1.61 MB |
793621 | 56 minutes ago | 6.80880610 BTC | 179,674.11 | 0.55880610 | 14,746.05 | 3056 | 2117.86659288 | 1.49 MB |
793615 | 2 hour ago | 6.90124483 BTC | 182,045.80 | 0.65124483 | 17,178.99 | 2867 | 4739.44495468 | 1.46 MB |
793611 | 2 hours ago | 7.19232303 BTC | 189,504.69 | 0.94232303 | 24,828.51 | 3486 | 20530.09115601 | 1.51 MB |
793605 | 4 hours ago | 7.14094070 BTC | 188,436.50 | 0.89094070 | 23,510.31 | 2733 | 6978.53734 | 1.38 MB |
793604 | 4 hours ago | 7.11206923 BTC | 187,674.63 | 0.86206923 | 22,748.45 | 629 | 4859.92807325 | 1.09 MB |
793599 | 5 hours ago | 6.49183003 BTC | 171,406.19 | 0.24183003 | 6,385.13 | 2179 | 694.74248858 | 1.85 MB |
793548 | 12 hours ago | 7.12925108 BTC | 189,386.99 | 0.87925108 | 23,357.11 | 3336 | 8871.97798936 | 1.58 MB |
793519 | 15 hours ago | 6.64813874 BTC | 175,973.11 | 0.39813874 | 10,538.55 | 1968 | 9190.4152131 | 1.64 MB |
793516 | 16 hours ago | 6.41860005 BTC | 169,819.53 | 0.16860005 | 4,460.72 | 724 | 777.46499601 | 1.16 MB |
793512 | 16 hours ago | 6.57315515 BTC | 173,701.41 | 0.32315515 | 8,539.66 | 2389 | 18507.88024213 | 1.57 MB |
793510 | 17 hours ago | 6.50518785 BTC | 171,879.49 | 0.25518785 | 6,742.55 | 1475 | 1191.00032515 | 1.44 MB |
793502 | 18 hours ago | 6.59617337 BTC | 174,017.67 | 0.34617337 | 9,132.61 | 2359 | 6699.72742732 | 1.78 MB |
793484 | 20 hours ago | 6.51804834 BTC | 172,068.13 | 0.26804834 | 7,076.13 | 2826 | 1776.79093359 | 1.51 MB |
793463 | 24 hours ago | 7.25659440 BTC | 192,572.16 | 1.00659440 | 26,712.54 | 2410 | 29178.74492767 | 1.51 MB |
793456 | 1 day ago | 6.58287452 BTC | 174,804.88 | 0.33287452 | 8,839.31 | 2620 | 6520.7299568 | 1.8 MB |
793453 | 1 day ago | 6.61788983 BTC | 175,774.40 | 0.36788983 | 9,771.33 | 1817 | 1830.13012732 | 2.76 MB |
793446 | 1 day ago | 6.61132033 BTC | 175,009.85 | 0.36132033 | 9,564.60 | 3933 | 3450.13369882 | 1.68 MB |
793440 | 1 day ago | 6.52238947 BTC | 172,776.27 | 0.27238947 | 7,215.52 | 2469 | 2390.30828683 | 1.59 MB |
793421 | 1 day ago | 6.75459844 BTC | 179,967.16 | 0.50459844 | 13,444.34 | 2924 | 8548.16464821 | 1.9 MB |
793403 | 1 day ago | 6.66044201 BTC | 175,249.35 | 0.41044201 | 10,799.54 | 3015 | 7626.10520397 | 1.8 MB |
793399 | 1 day ago | 6.64111986 BTC | 175,726.02 | 0.39111986 | 10,349.15 | 2576 | 10377.55095304 | 2.01 MB |
793396 | 1 day ago | 6.72316923 BTC | 177,134.80 | 0.47316923 | 12,466.55 | 3089 | 17791.79705899 | 1.52 MB |
793364 | 2 day ago | 6.63670747 BTC | 174,929.14 | 0.38670747 | 10,192.77 | 2396 | 7169.98098567 | 1.67 MB |
793358 | 2 day ago | 6.89167528 BTC | 181,712.11 | 0.64167528 | 16,918.99 | 3652 | 21593.66730408 | 1.61 MB |
793327 | 2 day ago | 6.25000000 BTC | 164,855.88 | 0.00000000 | 0.00 | 1 | 6.25 | 0 MB |
793325 | 2 day ago | 6.53163851 BTC | 172,284.64 | 0.28163851 | 7,428.76 | 3036 | 1538.40834842 | 2 MB |
793323 | 2 day ago | 6.89387017 BTC | 181,819.90 | 0.64387017 | 16,981.52 | 3365 | 20660.05104076 | 1.59 MB |
793310 | 2 day ago | 6.53869672 BTC | 171,527.54 | 0.28869672 | 7,573.29 | 3168 | 3289.1855841 | 1.76 MB |
793305 | 2 day ago | 6.74139851 BTC | 176,797.56 | 0.49139851 | 12,887.25 | 1967 | 2212.71006086 | 1.66 MB |
793267 | 2 days ago | 7.10307194 BTC | 186,729.60 | 0.85307194 | 22,426.04 | 766 | 929.90144905 | 2.44 MB |
793255 | 2 days ago | 6.83697307 BTC | 183,005.53 | 0.58697307 | 15,711.53 | 2719 | 20087.06775752 | 1.43 MB |
793244 | 2 days ago | 6.78918959 BTC | 179,831.17 | 0.53918959 | 14,281.98 | 3429 | 4457.72099337 | 1.57 MB |
793215 | 3 days ago | 6.83622444 BTC | 183,610.19 | 0.58622444 | 15,745.06 | 1028 | 2257.06503527 | 1.16 MB |
793187 | 3 days ago | 7.07369013 BTC | 191,821.92 | 0.82369013 | 22,336.55 | 4900 | 719.56712855 | 1.87 MB |
793183 | 3 days ago | 7.06992048 BTC | 191,920.13 | 0.81992048 | 22,257.57 | 4264 | 757.29866803 | 1.47 MB |
793169 | 3 days ago | 7.30567953 BTC | 196,678.76 | 1.05567953 | 28,420.32 | 3657 | 6613.40765979 | 1.38 MB |
793153 | 3 days ago | 6.87110657 BTC | 182,962.73 | 0.62110657 | 16,538.73 | 6415 | 1700.56150099 | 1.73 MB |
793139 | 3 days ago | 6.60731259 BTC | 171,118.76 | 0.35731259 | 9,253.82 | 2880 | 1748.54756604 | 1.7 MB |
793130 | 3 days ago | 6.82503592 BTC | 176,751.30 | 0.57503592 | 14,891.99 | 2471 | 1490.49960771 | 1.44 MB |
793120 | 3 days ago | 6.85419206 BTC | 174,255.50 | 0.60419206 | 15,360.50 | 4303 | 11111.95211554 | 1.73 MB |
793111 | 3 days ago | 6.60000581 BTC | 169,047.07 | 0.35000581 | 8,964.76 | 2958 | 933.08027728 | 1.99 MB |
793097 | 4 days ago | 6.44710342 BTC | 165,300.06 | 0.19710342 | 5,053.62 | 2508 | 1359.33262003 | 1.47 MB |
793059 | 4 days ago | 6.47556794 BTC | 166,296.60 | 0.22556794 | 5,792.72 | 3091 | 1465.11655354 | 1.94 MB |
793029 | 4 days ago | 7.01284775 BTC | 180,101.92 | 0.76284775 | 19,591.23 | 1911 | 28553.1669706 | 1.28 MB |
793026 | 4 days ago | 6.77129926 BTC | 174,130.33 | 0.52129926 | 13,405.70 | 4521 | 3495.92473201 | 1.74 MB |
793019 | 4 days ago | 6.86576637 BTC | 176,269.56 | 0.61576637 | 15,808.99 | 3190 | 7001.43614068 | 1.55 MB |
792998 | 4 days ago | 6.94748244 BTC | 176,657.18 | 0.69748244 | 17,735.24 | 3476 | 7390.11554869 | 1.63 MB |
792995 | 4 days ago | 6.98187421 BTC | 177,815.98 | 0.73187421 | 18,639.54 | 3398 | 21915.5183137 | 1.65 MB |
792973 | 4 days ago | 6.56710441 BTC | 175,230.51 | 0.31710441 | 8,461.32 | 2945 | 5946.91379263 | 1.63 MB |
792967 | 4 days ago | 6.66906349 BTC | 177,623.77 | 0.41906349 | 11,161.33 | 3672 | 32311.06039431 | 1.69 MB |
792962 | 4 days ago | 6.54218002 BTC | 174,727.56 | 0.29218002 | 7,803.50 | 1389 | 3214.59190033 | 1.25 MB |
792952 | 4 days ago | 6.50815873 BTC | 173,625.31 | 0.25815873 | 6,887.18 | 2658 | 2245.94785027 | 1.6 MB |
792950 | 4 days ago | 6.59482000 BTC | 175,924.47 | 0.34482000 | 9,198.47 | 3368 | 13230.97499608 | 1.59 MB |
792940 | 5 days ago | 6.54075473 BTC | 175,035.96 | 0.29075473 | 7,780.83 | 4029 | 19712.65606543 | 1.74 MB |
792935 | 5 days ago | 6.63470073 BTC | 177,195.27 | 0.38470073 | 10,274.34 | 2891 | 14972.33312101 | 1.57 MB |
792930 | 5 days ago | 6.52562177 BTC | 174,539.57 | 0.27562177 | 7,372.00 | 2381 | 9827.43104924 | 1.62 MB |
792928 | 5 days ago | 6.44584089 BTC | 172,440.94 | 0.19584089 | 5,239.19 | 2623 | 1806.23705814 | 2.36 MB |
792909 | 5 days ago | 6.44409927 BTC | 174,020.13 | 0.19409927 | 5,241.57 | 1281 | 2866.14380902 | 1.56 MB |
792908 | 5 days ago | 6.47024578 BTC | 174,726.21 | 0.22024578 | 5,947.64 | 1636 | 18464.98048337 | 1.63 MB |
792898 | 5 days ago | 6.42839625 BTC | 173,297.03 | 0.17839625 | 4,809.22 | 752 | 1705.30854416 | 1.16 MB |
792884 | 5 days ago | 6.60136218 BTC | 179,823.68 | 0.35136218 | 9,571.24 | 3391 | 14834.377304 | 1.52 MB |
792868 | 5 days ago | 6.44547089 BTC | 175,105.33 | 0.19547089 | 5,310.39 | 1174 | 1935.77125508 | 1.49 MB |
792865 | 5 days ago | 6.42036262 BTC | 174,307.45 | 0.17036262 | 4,625.20 | 1109 | 1050.07692096 | 1.46 MB |
792842 | 5 days ago | 6.57613911 BTC | 178,362.32 | 0.32613911 | 8,845.76 | 2752 | 13984.96918205 | 1.62 MB |
792833 | 5 days ago | 6.41586398 BTC | 174,328.13 | 0.16586398 | 4,506.76 | 1094 | 816.07005443 | 1.98 MB |
792829 | 5 days ago | 6.48802367 BTC | 176,288.82 | 0.23802367 | 6,467.44 | 1452 | 11902.84464054 | 1.94 MB |
792809 | 5 days ago | 6.44685749 BTC | 174,836.78 | 0.19685749 | 5,338.71 | 4366 | 8816.10180521 | 1.71 MB |
792800 | 5 days ago | 6.53733464 BTC | 177,558.39 | 0.28733464 | 7,804.20 | 2772 | 4126.14740068 | 1.63 MB |
792789 | 6 days ago | 6.68901218 BTC | 181,103.27 | 0.43901218 | 11,886.14 | 2912 | 21773.465284 | 1.53 MB |
792787 | 6 days ago | 6.50729791 BTC | 176,147.41 | 0.25729791 | 6,964.85 | 2448 | 4339.29002566 | 1.66 MB |
792779 | 6 days ago | 6.46277824 BTC | 174,603.46 | 0.21277824 | 5,748.58 | 3077 | 3490.16999445 | 2.53 MB |
792776 | 6 days ago | 6.68141567 BTC | 180,465.57 | 0.43141567 | 11,652.57 | 2471 | 16994.14187517 | 1.48 MB |
792766 | 6 days ago | 6.43120398 BTC | 173,496.00 | 0.18120398 | 4,888.38 | 3568 | 298.15701792 | 1.84 MB |
792765 | 6 days ago | 6.50273601 BTC | 175,425.74 | 0.25273601 | 6,818.11 | 3241 | 5090.71257516 | 2.06 MB |
792754 | 6 days ago | 6.49591760 BTC | 175,332.94 | 0.24591760 | 6,637.62 | 1592 | 3219.0517229 | 2.84 MB |
792747 | 6 days ago | 6.56460407 BTC | 177,089.65 | 0.31460407 | 8,486.90 | 2943 | 2030.39378412 | 1.51 MB |
792740 | 6 days ago | 6.61035923 BTC | 178,505.88 | 0.36035923 | 9,731.13 | 2363 | 8539.10028749 | 1.82 MB |
792739 | 6 days ago | 6.68696083 BTC | 180,580.17 | 0.43696083 | 11,800.05 | 3115 | 5589.81565839 | 1.49 MB |
792735 | 6 days ago | 6.51735863 BTC | 175,429.89 | 0.26735863 | 7,196.58 | 2313 | 3743.8683727 | 1.4 MB |
792727 | 6 days ago | 6.56217849 BTC | 177,440.98 | 0.31217849 | 8,441.29 | 2093 | 4705.72612058 | 1.46 MB |
792725 | 6 days ago | 6.57303111 BTC | 177,723.26 | 0.32303111 | 8,734.20 | 2371 | 1679.1214759 | 1.69 MB |
792714 | 6 days ago | 6.47025628 BTC | 175,662.67 | 0.22025628 | 5,979.80 | 302 | 294.07330518 | 1.87 MB |
792704 | 6 days ago | 6.65217589 BTC | 180,607.91 | 0.40217589 | 10,919.16 | 3183 | 15830.72170454 | 1.65 MB |
792694 | 6 days ago | 6.46122074 BTC | 175,163.69 | 0.21122074 | 5,726.19 | 4718 | 788.52608057 | 2.04 MB |
792678 | 6 days ago | 6.54316441 BTC | 177,217.03 | 0.29316441 | 7,940.15 | 3812 | 2628.72490308 | 1.81 MB |
792672 | 7 days ago | 6.45062564 BTC | 174,665.91 | 0.20062564 | 5,432.41 | 4151 | 883.43302842 | 2.08 MB |
792671 | 7 days ago | 6.63149787 BTC | 179,563.46 | 0.38149787 | 10,329.96 | 3681 | 5169.16009163 | 1.66 MB |
792657 | 7 days ago | 6.49096963 BTC | 176,034.38 | 0.24096963 | 6,535.07 | 2947 | 1313.40921531 | 1.67 MB |
792654 | 7 days ago | 6.61598111 BTC | 179,480.19 | 0.36598111 | 9,928.44 | 3592 | 5087.53531541 | 1.63 MB |
792653 | 7 days ago | 6.49229600 BTC | 176,142.03 | 0.24229600 | 6,573.72 | 3248 | 857.03619124 | 1.94 MB |
792652 | 7 days ago | 6.46659742 BTC | 175,444.80 | 0.21659742 | 5,876.49 | 2980 | 224.24964029 | 2.01 MB |
792648 | 7 days ago | 6.61518527 BTC | 179,173.35 | 0.36518527 | 9,891.10 | 2764 | 2833.65917643 | 2.16 MB |
792607 | 7 days ago | 6.71051949 BTC | 182,571.56 | 0.46051949 | 12,529.25 | 2894 | 4585.0745792 | 1.46 MB |
792601 | 7 days ago | 6.75728042 BTC | 183,164.13 | 0.50728042 | 13,750.44 | 3532 | 5689.07924066 | 1.52 MB |
792596 | 7 days ago | 6.60199634 BTC | 179,366.93 | 0.35199634 | 9,563.24 | 2969 | 1888.53106892 | 1.64 MB |
792565 | 7 days ago | 6.42950813 BTC | 173,210.37 | 0.17950813 | 4,835.93 | 3119 | 385.08885479 | 2.79 MB |
792562 | 7 days ago | 6.52174054 BTC | 175,601.45 | 0.27174054 | 7,316.76 | 3245 | 1649.47881897 | 1.73 MB |
792549 | 7 days ago | 6.49599502 BTC | 174,952.02 | 0.24599502 | 6,625.21 | 3419 | 1708.19904468 | 1.97 MB |
792540 | 7 days ago | 6.55216152 BTC | 177,196.13 | 0.30216152 | 8,171.63 | 3134 | 6670.91884514 | 1.56 MB |
792508 | 8 days ago | 6.60717851 BTC | 178,636.77 | 0.35717851 | 9,656.95 | 2518 | 3704.26929387 | 1.46 MB |
792483 | 8 days ago | 6.48955815 BTC | 174,420.57 | 0.23955815 | 6,438.63 | 2868 | 485.37951447 | 1.82 MB |
792462 | 8 days ago | 7.17946255 BTC | 192,052.42 | 0.92946255 | 24,863.36 | 1951 | 1679.14871794 | 1.51 MB |
792457 | 8 days ago | 7.25169944 BTC | 193,484.41 | 1.00169944 | 26,726.59 | 2366 | 2617.1030016 | 1.44 MB |
792376 | 8 days ago | 6.97588821 BTC | 186,858.30 | 0.72588821 | 19,443.87 | 3120 | 25327.11837728 | 1.45 MB |
792375 | 8 days ago | 6.61293042 BTC | 177,347.29 | 0.36293042 | 9,733.16 | 3546 | 2345.66192164 | 1.59 MB |
792373 | 8 days ago | 6.25000000 BTC | 167,494.13 | 0.00000000 | 0.00 | 1 | 6.25 | 0 MB |
792350 | 9 days ago | 6.91116686 BTC | 184,791.75 | 0.66116686 | 17,678.37 | 2481 | 16466.32538273 | 1.45 MB |
792345 | 9 days ago | 6.66287153 BTC | 178,262.53 | 0.41287153 | 11,046.22 | 3002 | 7340.4800798 | 1.5 MB |
792342 | 9 days ago | 6.61639355 BTC | 177,231.75 | 0.36639355 | 9,814.50 | 3321 | 2108.71643271 | 1.68 MB |
792341 | 9 days ago | 6.82038679 BTC | 182,696.06 | 0.57038679 | 15,278.81 | 2618 | 4570.19770767 | 1.52 MB |
792339 | 9 days ago | 6.87898670 BTC | 184,144.35 | 0.62898670 | 16,837.41 | 2811 | 28520.74673475 | 1.55 MB |
792329 | 9 days ago | 6.77263047 BTC | 181,743.88 | 0.52263047 | 14,024.81 | 2621 | 2329.09642387 | 1.44 MB |
792324 | 9 days ago | 6.85632987 BTC | 185,207.91 | 0.60632987 | 16,378.60 | 2619 | 6968.61728984 | 1.39 MB |
792312 | 9 days ago | 6.86550656 BTC | 186,100.20 | 0.61550656 | 16,684.26 | 1455 | 1536.69221921 | 3.1 MB |
792295 | 9 days ago | 6.79986098 BTC | 183,366.89 | 0.54986098 | 14,827.70 | 3150 | 14538.99944458 | 1.57 MB |
792275 | 9 days ago | 6.90939213 BTC | 185,724.18 | 0.65939213 | 17,724.43 | 3011 | 14556.44581581 | 1.42 MB |
792263 | 9 days ago | 6.87384505 BTC | 185,102.89 | 0.62384505 | 16,799.26 | 3171 | 9448.87642755 | 1.57 MB |
792258 | 9 days ago | 6.53834563 BTC | 176,653.87 | 0.28834563 | 7,790.56 | 3119 | 1664.70381137 | 1.79 MB |
792255 | 9 days ago | 6.64592124 BTC | 179,643.97 | 0.39592124 | 10,702.03 | 3014 | 9950.64272033 | 1.57 MB |
792254 | 9 days ago | 6.62783415 BTC | 179,126.89 | 0.37783415 | 10,211.52 | 3194 | 12833.07112126 | 1.7 MB |
792247 | 9 days ago | 6.55349610 BTC | 177,237.40 | 0.30349610 | 8,207.96 | 4126 | 10975.82570102 | 1.8 MB |
792242 | 9 days ago | 6.70831786 BTC | 181,050.46 | 0.45831786 | 12,369.52 | 3660 | 7414.20764645 | 1.72 MB |
792233 | 10 days ago | 6.66054346 BTC | 180,308.97 | 0.41054346 | 11,113.91 | 3048 | 3281.01905363 | 1.73 MB |
792227 | 10 days ago | 6.79580047 BTC | 183,970.00 | 0.54580047 | 14,775.44 | 3626 | 28591.80781184 | 1.72 MB |
792224 | 10 days ago | 6.79102648 BTC | 183,797.43 | 0.54102648 | 14,642.75 | 3352 | 47894.97148795 | 1.59 MB |
792206 | 10 days ago | 6.74892701 BTC | 182,749.67 | 0.49892701 | 13,510.11 | 2611 | 6057.30705764 | 1.68 MB |
792183 | 10 days ago | 6.71347350 BTC | 186,028.54 | 0.46347350 | 12,842.73 | 3428 | 6963.54939918 | 1.83 MB |
792178 | 10 days ago | 6.79991010 BTC | 187,967.94 | 0.54991010 | 15,201.01 | 3037 | 11425.45106209 | 1.51 MB |
792163 | 10 days ago | 6.63470296 BTC | 183,525.31 | 0.38470296 | 10,641.43 | 2633 | 1289.22875659 | 1.71 MB |
792157 | 10 days ago | 6.80904324 BTC | 188,145.44 | 0.55904324 | 15,447.32 | 3248 | 2267.07602982 | 1.57 MB |
792154 | 10 days ago | 6.77659421 BTC | 187,513.99 | 0.52659421 | 14,571.30 | 2226 | 417.83264193 | 1.62 MB |
792137 | 10 days ago | 6.96075270 BTC | 192,554.47 | 0.71075270 | 19,661.47 | 3883 | 26425.97179096 | 1.56 MB |
792134 | 10 days ago | 7.13176698 BTC | 197,177.81 | 0.88176698 | 24,378.93 | 3220 | 16836.37835227 | 1.47 MB |
792131 | 10 days ago | 6.79911161 BTC | 187,750.67 | 0.54911161 | 15,163.17 | 2957 | 7601.16960041 | 1.42 MB |
792129 | 10 days ago | 6.94077665 BTC | 191,771.92 | 0.69077665 | 19,085.99 | 3682 | 5500.20228565 | 1.74 MB |
792115 | 10 days ago | 7.00206446 BTC | 193,533.07 | 0.75206446 | 20,786.63 | 3175 | 8701.18533559 | 1.59 MB |
792106 | 10 days ago | 6.71039246 BTC | 186,572.93 | 0.46039246 | 12,800.56 | 3893 | 18446.28279458 | 1.59 MB |
792105 | 10 days ago | 6.57065737 BTC | 182,743.85 | 0.32065737 | 8,918.16 | 2970 | 1454.81857271 | 1.51 MB |
792104 | 10 days ago | 6.48149405 BTC | 180,264.03 | 0.23149405 | 6,438.34 | 2724 | 1047.7482897 | 1.61 MB |
792090 | 10 days ago | 6.85390750 BTC | 191,321.00 | 0.60390750 | 16,857.56 | 3610 | 7821.47658189 | 1.57 MB |
792030 | 11 days ago | 6.75161059 BTC | 187,092.53 | 0.50161059 | 13,900.03 | 4185 | 4259.88867489 | 1.64 MB |
792015 | 11 days ago | 6.87941219 BTC | 190,585.45 | 0.62941219 | 17,437.07 | 5054 | 5406.48918006 | 1.84 MB |
792009 | 11 days ago | 6.93504608 BTC | 191,240.55 | 0.68504608 | 18,890.80 | 3069 | 12520.92103079 | 1.54 MB |
791999 | 11 days ago | 6.50419807 BTC | 179,429.69 | 0.25419807 | 7,012.50 | 3469 | 457.98093324 | 1.94 MB |
791994 | 11 days ago | 6.49480664 BTC | 179,331.68 | 0.24480664 | 6,759.49 | 2061 | 675.40165394 | 2.64 MB |
791980 | 11 days ago | 6.79802586 BTC | 187,842.85 | 0.54802586 | 15,143.03 | 3323 | 5656.73578193 | 1.94 MB |
791959 | 11 days ago | 6.79804999 BTC | 188,597.55 | 0.54804999 | 15,204.49 | 3411 | 15780.41737629 | 1.7 MB |
791948 | 11 days ago | 6.93762587 BTC | 193,088.97 | 0.68762587 | 19,138.10 | 3767 | 18175.57297374 | 1.56 MB |
791940 | 11 days ago | 6.48399659 BTC | 180,492.16 | 0.23399659 | 6,513.66 | 3426 | 934.59043528 | 1.77 MB |
791921 | 12 days ago | 6.42803957 BTC | 179,111.67 | 0.17803957 | 4,960.92 | 170 | 167.16483357 | 1.02 MB |
791919 | 12 days ago | 6.61532133 BTC | 184,330.11 | 0.36532133 | 10,179.36 | 3774 | 5356.33695033 | 1.75 MB |
791910 | 12 days ago | 6.53061025 BTC | 181,827.41 | 0.28061025 | 7,812.84 | 1947 | 1916.67613451 | 1.36 MB |
791892 | 12 days ago | 6.74869690 BTC | 188,532.68 | 0.49869690 | 13,931.68 | 2865 | 19786.50011143 | 1.54 MB |
791881 | 12 days ago | 6.89200958 BTC | 192,363.71 | 0.64200958 | 17,919.21 | 3259 | 34412.34944486 | 1.52 MB |
791880 | 12 days ago | 6.44633647 BTC | 180,592.83 | 0.19633647 | 5,500.33 | 3518 | 224.22875971 | 1.75 MB |
791863 | 12 days ago | 6.49656869 BTC | 183,530.66 | 0.24656869 | 6,965.66 | 4584 | 1692.95294458 | 1.85 MB |
791849 | 12 days ago | 6.69955565 BTC | 187,715.18 | 0.44955565 | 12,596.12 | 3438 | 4184.46557019 | 1.67 MB |
791833 | 12 days ago | 6.55433818 BTC | 180,190.88 | 0.30433818 | 8,366.82 | 2496 | 324.69389787 | 1.85 MB |
791820 | 12 days ago | 6.69615932 BTC | 182,623.88 | 0.44615932 | 12,168.07 | 4233 | 2018.07993506 | 2.01 MB |
791815 | 12 days ago | 7.05423291 BTC | 191,990.05 | 0.80423291 | 21,888.24 | 2984 | 14546.64459009 | 1.52 MB |
791789 | 12 days ago | 6.53737979 BTC | 177,063.10 | 0.28737979 | 7,783.60 | 4118 | 1297.94817287 | 1.88 MB |
791774 | 12 days ago | 6.54146988 BTC | 177,409.90 | 0.29146988 | 7,904.90 | 2699 | 1305.21031938 | 1.44 MB |
791737 | 13 days ago | 6.44445785 BTC | 174,694.88 | 0.19445785 | 5,271.32 | 712 | 151.48594147 | 1.61 MB |
791733 | 13 days ago | 6.75085488 BTC | 183,025.80 | 0.50085488 | 13,578.93 | 4270 | 1925.96941834 | 1.73 MB |
791730 | 13 days ago | 6.72205683 BTC | 182,356.09 | 0.47205683 | 12,805.97 | 3811 | 2117.98602397 | 1.7 MB |
791729 | 13 days ago | 6.55569644 BTC | 177,843.06 | 0.30569644 | 8,292.94 | 3812 | 520.80254527 | 2.12 MB |
791709 | 13 days ago | 6.59976401 BTC | 178,478.21 | 0.34976401 | 9,458.71 | 3272 | 4018.28434426 | 1.97 MB |
791705 | 13 days ago | 6.72685168 BTC | 181,180.55 | 0.47685168 | 12,843.49 | 2849 | 3774.53309378 | 1.48 MB |
791694 | 13 days ago | 6.81404146 BTC | 182,331.21 | 0.56404146 | 15,092.71 | 2984 | 4126.6321691 | 1.46 MB |
791692 | 13 days ago | 6.70618793 BTC | 179,204.90 | 0.45618793 | 12,190.40 | 2748 | 4277.28999313 | 2.03 MB |
791668 | 13 days ago | 6.94310841 BTC | 185,525.34 | 0.69310841 | 18,520.40 | 2791 | 5339.14039277 | 1.55 MB |
791667 | 13 days ago | 6.87226232 BTC | 183,468.31 | 0.62226232 | 16,612.49 | 2325 | 4549.08703047 | 1.7 MB |
791632 | 13 days ago | 6.45601608 BTC | 172,065.68 | 0.20601608 | 5,490.74 | 4491 | 378.82665968 | 1.7 MB |
791612 | 14 days ago | 6.50886888 BTC | 173,418.66 | 0.25886888 | 6,897.16 | 3751 | 658.71137816 | 2.02 MB |
791610 | 14 days ago | 6.70683250 BTC | 178,796.04 | 0.45683250 | 12,178.60 | 3830 | 4116.16679108 | 1.73 MB |
791608 | 14 days ago | 6.56768985 BTC | 174,939.88 | 0.31768985 | 8,462.13 | 4473 | 1371.68426584 | 1.94 MB |
791587 | 14 days ago | 6.54239584 BTC | 174,102.05 | 0.29239584 | 7,781.05 | 4867 | 1128.37151998 | 1.88 MB |
791585 | 14 days ago | 6.68980200 BTC | 178,078.25 | 0.43980200 | 11,707.25 | 3500 | 1057.39335031 | 1.78 MB |
791578 | 14 days ago | 6.71365985 BTC | 178,769.45 | 0.46365985 | 12,346.20 | 3451 | 1915.34102945 | 1.6 MB |
791560 | 14 days ago | 6.61564227 BTC | 175,709.94 | 0.36564227 | 9,711.37 | 2838 | 1060.36695045 | 1.9 MB |
791547 | 14 days ago | 6.69342036 BTC | 178,106.09 | 0.44342036 | 11,799.03 | 1575 | 1286.1864776 | 3 MB |
791540 | 14 days ago | 6.48033386 BTC | 172,485.30 | 0.23033386 | 6,130.73 | 4542 | 266.58699915 | 1.89 MB |
791534 | 14 days ago | 6.95346024 BTC | 185,223.63 | 0.70346024 | 18,738.51 | 3374 | 5297.65914854 | 1.48 MB |
791520 | 14 days ago | 7.07285455 BTC | 187,987.85 | 0.82285455 | 21,870.47 | 3970 | 16671.30460023 | 1.57 MB |
791518 | 14 days ago | 7.31288543 BTC | 194,579.13 | 1.06288543 | 28,280.95 | 1039 | 5003.98297686 | 1.73 MB |
791509 | 14 days ago | 6.54600524 BTC | 174,505.76 | 0.29600524 | 7,891.01 | 2717 | 1605.93970784 | 1.98 MB |
791507 | 14 days ago | 6.76034456 BTC | 180,219.70 | 0.51034456 | 13,604.95 | 3886 | 868.1749862 | 1.85 MB |
791498 | 14 days ago | 6.65220293 BTC | 177,368.02 | 0.40220293 | 10,723.96 | 3882 | 438.33739074 | 1.61 MB |
791491 | 14 days ago | 6.72337234 BTC | 178,105.70 | 0.47337234 | 12,539.88 | 3480 | 9406.30646549 | 1.68 MB |
791489 | 14 days ago | 7.15407683 BTC | 189,210.95 | 0.90407683 | 23,911.01 | 3787 | 20665.92311264 | 1.53 MB |
791485 | 14 days ago | 7.07063495 BTC | 186,487.43 | 0.82063495 | 21,644.18 | 3351 | 9372.07690568 | 1.42 MB |
791455 | 15 days ago | 6.80175637 BTC | 179,439.24 | 0.55175637 | 14,556.06 | 191 | 17.99062724 | 1 MB |
791453 | 15 days ago | 6.84416232 BTC | 180,431.35 | 0.59416232 | 15,663.79 | 1771 | 2479.36273333 | 1.3 MB |
791425 | 15 days ago | 7.07111363 BTC | 186,330.49 | 0.82111363 | 21,637.12 | 6137 | 922.99341803 | 1.77 MB |
791422 | 15 days ago | 7.14310662 BTC | 188,281.86 | 0.89310662 | 23,540.99 | 5427 | 563.38053381 | 1.5 MB |
791419 | 15 days ago | 7.08834833 BTC | 186,701.14 | 0.83834833 | 22,081.39 | 5882 | 284.53182292 | 1.61 MB |
