Blocks Mined | Reward BTC | Reward CAD | Fee BTC | Fee CAD | Txs | Avg. Tx Fees Per Block | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Daily | 3 | 19.59803247 | 693,944.77 | 0.84803247 | 30,027.90 | 6981 | 0.28267749 |
Weekly | 8 | 53.93049622 | 1,909,619.55 | 3.93049622 | 139,174.55 | 21926 | 0.49131203 |
Montly | 34 | 229.2915988 | 8,118,963.29 | 16.7915988 | 594,572.04 | 115875 | 0.49387055 |
Height | Mined | Block Reward | Reward CAD | TXs Fees | Fee CAD | TXs | Output (BTC) | Size |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
793561 | 10 hours ago | 6.58659034 BTC | 233,871.18 | 0.33659034 | 11,951.37 | 2603 | 7686.30670869 | 1.74 MB |
793539 | 14 hours ago | 6.52511224 BTC | 231,149.16 | 0.27511224 | 9,745.73 | 2925 | 6030.2987336 | 1.76 MB |
793476 | 21 hours ago | 6.48632989 BTC | 229,408.58 | 0.23632989 | 8,358.52 | 1453 | 4061.49084291 | 1.45 MB |
793422 | 1 day ago | 7.22236324 BTC | 256,811.06 | 0.97236324 | 34,575.06 | 3036 | 19119.66411827 | 1.48 MB |
793208 | 3 days ago | 6.97050157 BTC | 251,677.84 | 0.72050157 | 26,014.52 | 4746 | 2894.31322095 | 1.57 MB |
793081 | 4 days ago | 6.79416542 BTC | 234,896.11 | 0.54416542 | 18,813.55 | 2735 | 22256.76315759 | 1.7 MB |
793020 | 4 days ago | 6.87050150 BTC | 237,443.02 | 0.62050150 | 21,444.40 | 2084 | 4076.93121535 | 1.51 MB |
792683 | 6 days ago | 6.47493202 BTC | 236,156.44 | 0.22493202 | 8,203.82 | 2344 | 1321.61161913 | 1.65 MB |
792091 | 10 days ago | 6.79607812 BTC | 258,372.21 | 0.54607812 | 20,760.71 | 2376 | 5490.76607913 | 1.4 MB |
791988 | 11 days ago | 6.77104840 BTC | 254,214.20 | 0.52104840 | 19,562.39 | 4109 | 3550.48235587 | 1.67 MB |
791981 | 11 days ago | 6.74531638 BTC | 253,700.79 | 0.49531638 | 18,629.54 | 2965 | 3159.73435816 | 1.91 MB |
791909 | 12 days ago | 6.47426267 BTC | 245,654.70 | 0.22426267 | 8,509.26 | 4567 | 822.13641254 | 1.95 MB |
791904 | 12 days ago | 6.59383209 BTC | 249,561.58 | 0.34383209 | 13,013.26 | 3959 | 1534.41893332 | 1.9 MB |
791859 | 12 days ago | 6.46783320 BTC | 246,804.04 | 0.21783320 | 8,312.23 | 928 | 463.39849917 | 1.17 MB |
791773 | 12 days ago | 6.45018013 BTC | 238,272.49 | 0.20018013 | 7,394.74 | 485 | 252.48428226 | 1.07 MB |
791575 | 14 days ago | 6.47109684 BTC | 235,223.01 | 0.22109684 | 8,036.82 | 4918 | 168.46629604 | 2.03 MB |
791335 | 15 days ago | 6.55804925 BTC | 235,467.41 | 0.30804925 | 11,060.54 | 2311 | 595.42654015 | 1.83 MB |
791152 | 17 days ago | 6.46794903 BTC | 233,466.70 | 0.21794903 | 7,867.08 | 6713 | 184.99260221 | 2.18 MB |
790975 | 18 days ago | 6.80743100 BTC | 248,512.35 | 0.55743100 | 20,349.60 | 3142 | 7516.55161404 | 1.46 MB |
790927 | 18 days ago | 6.88382134 BTC | 249,875.35 | 0.63382134 | 23,007.04 | 4836 | 2657.13557406 | 1.71 MB |
790925 | 18 days ago | 6.91205724 BTC | 250,900.28 | 0.66205724 | 24,031.97 | 4284 | 9103.45116937 | 1.68 MB |
790836 | 19 days ago | 6.56723051 BTC | 236,651.46 | 0.31723051 | 11,431.46 | 4046 | 3348.19244166 | 1.74 MB |
790739 | 19 days ago | 6.75099784 BTC | 244,869.16 | 0.50099784 | 18,171.97 | 3266 | 10361.10413333 | 2.14 MB |
790711 | 20 days ago | 6.75221225 BTC | 246,601.66 | 0.50221225 | 18,341.60 | 4592 | 757.35244 | 1.95 MB |
790673 | 20 days ago | 6.61860494 BTC | 243,176.68 | 0.36860494 | 13,543.05 | 3734 | 2565.05303593 | 1.93 MB |
790657 | 20 days ago | 6.49577132 BTC | 236,950.02 | 0.24577132 | 8,965.14 | 1199 | 434.10515096 | 1.27 MB |
790089 | 24 days ago | 6.61771113 BTC | 241,938.89 | 0.36771113 | 13,443.26 | 4905 | 1144.21948467 | 1.83 MB |
790020 | 24 days ago | 6.75404875 BTC | 245,430.99 | 0.50404875 | 18,316.30 | 4595 | 229.26944969 | 1.88 MB |
789977 | 25 days ago | 7.08616952 BTC | 259,814.05 | 0.83616952 | 30,658.11 | 4112 | 13118.29318077 | 1.64 MB |
789889 | 25 days ago | 7.60837518 BTC | 282,337.83 | 1.35837518 | 50,407.70 | 2774 | 6384.28346345 | 1.8 MB |
789809 | 26 days ago | 7.06394580 BTC | 261,002.98 | 0.81394580 | 30,074.17 | 2679 | 11967.72897419 | 1.68 MB |
789625 | 27 days ago | 6.81133415 BTC | 247,740.76 | 0.56133415 | 20,416.76 | 4398 | 646.43215545 | 1.71 MB |
789409 | 28 days ago | 6.84714551 BTC | 243,824.25 | 0.59714551 | 21,264.12 | 3574 | 499.23594651 | 1.65 MB |
789223 | 30 days ago | 6.98859999 BTC | 256,872.28 | 0.73859999 | 27,147.91 | 4482 | 477.30062441 | 1.77 MB |
The information contained in this website is for general information purposes only. The information is provided by BTCtoCAD and while we endeavour to keep the information up to date and correct, we make no representations or warranties of any kind, express or implied, about the completeness, accuracy, reliability, suitability or availability with respect to the website or the information, products, services, or related graphics contained on the website for any purpose. Any reliance you place on such information is therefore strictly at your own risk. In no event will we be liable for any loss or damage including without limitation, indirect or consequential loss or damage, or any loss or damage whatsoever arising from loss of data or profits arising out of, or in connection with, the use of this website. Every effort is made to keep the website up and running smoothly. However, BTCtoCAD takes no responsibility for, and will not be liable for, the website being temporarily unavailable due to technical issues beyond our control.