Blocks Mined | Reward BTC | Reward CAD | Fee BTC | Fee CAD | Txs | Avg. Tx Fees Per Block | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Daily | 6 | 40.53386995 | 1,432,614.51 | 3.03386995 | 107,228.01 | 15740 | 0.50564499 |
Weekly | 36 | 244.78824422 | 8,651,707.58 | 19.78824422 | 699,388.58 | 98463 | 0.54967345 |
Montly | 103 | 696.98568473 | 24,634,011.13 | 53.23568473 | 1,881,542.88 | 319333 | 0.51685131 |
Height | Mined | Block Reward | Reward CAD | TXs Fees | Fee CAD | TXs | Output (BTC) | Size |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
793610 | 2 hour ago | 6.95924679 BTC | 245,468.36 | 0.70924679 | 25,016.74 | 2588 | 8826.37380968 | 1.72 MB |
793606 | 2 hours ago | 7.08308858 BTC | 250,063.63 | 0.83308858 | 29,411.63 | 2858 | 5560.69422841 | 1.53 MB |
793600 | 4 hours ago | 6.76235683 BTC | 239,165.90 | 0.51235683 | 18,120.65 | 3652 | 8654.1843731 | 1.59 MB |
793544 | 12 hours ago | 6.44779204 BTC | 228,934.98 | 0.19779204 | 7,022.79 | 2427 | 562.11324651 | 1.81 MB |
793515 | 15 hours ago | 6.42746728 BTC | 227,684.67 | 0.17746728 | 6,286.55 | 1403 | 673.92497489 | 1.33 MB |
793506 | 16 hours ago | 6.85391843 BTC | 242,852.56 | 0.60391843 | 21,398.44 | 2812 | 9875.08961315 | 1.56 MB |
793443 | 1 day ago | 6.50563915 BTC | 230,800.04 | 0.25563915 | 9,069.29 | 1553 | 4635.121241 | 1.43 MB |
793380 | 1 day ago | 6.46826636 BTC | 228,332.39 | 0.21826636 | 7,704.89 | 772 | 445.49344019 | 3.51 MB |
793368 | 2 day ago | 6.91036843 BTC | 243,840.30 | 0.66036843 | 23,301.86 | 3547 | 15086.44156898 | 1.6 MB |
793346 | 2 day ago | 6.49272686 BTC | 229,273.70 | 0.24272686 | 8,571.27 | 4021 | 3140.48328787 | 1.84 MB |
793337 | 2 day ago | 6.45041514 BTC | 227,120.34 | 0.20041514 | 7,056.66 | 1022 | 510.94976849 | 1.28 MB |
793277 | 2 days ago | 7.17308066 BTC | 254,546.59 | 0.92308066 | 32,756.78 | 3332 | 16402.93498454 | 1.56 MB |
793276 | 2 days ago | 7.21892769 BTC | 255,705.39 | 0.96892769 | 34,320.89 | 3381 | 11753.11137937 | 1.51 MB |
793257 | 2 days ago | 7.23077674 BTC | 259,519.88 | 0.98077674 | 35,201.07 | 3288 | 11778.55945332 | 1.7 MB |
793242 | 2 days ago | 6.69911108 BTC | 237,889.86 | 0.44911108 | 15,948.23 | 3686 | 5289.94722312 | 1.7 MB |
793218 | 3 days ago | 6.85633494 BTC | 247,509.71 | 0.60633494 | 21,888.34 | 1525 | 2263.48040712 | 1.25 MB |
793207 | 3 days ago | 6.95695562 BTC | 251,313.90 | 0.70695562 | 25,538.15 | 3570 | 1362.82982073 | 1.7 MB |
793177 | 3 days ago | 7.26423682 BTC | 265,213.94 | 1.01423682 | 37,029.32 | 2236 | 19842.5803611 | 1.64 MB |
793175 | 3 days ago | 7.33431851 BTC | 266,663.06 | 1.08431851 | 39,423.93 | 2644 | 6244.64335445 | 1.56 MB |
793172 | 3 days ago | 7.25299380 BTC | 263,135.06 | 1.00299380 | 36,388.12 | 4541 | 5530.36496882 | 1.36 MB |
793165 | 3 days ago | 7.21226717 BTC | 260,785.77 | 0.96226717 | 34,794.27 | 3368 | 11470.26923194 | 1.37 MB |
793162 | 3 days ago | 7.15350980 BTC | 259,037.82 | 0.90350980 | 32,717.26 | 3185 | 19550.503381 | 1.45 MB |
793140 | 3 days ago | 6.50647581 BTC | 226,730.84 | 0.25647581 | 8,937.40 | 2189 | 708.46158983 | 1.71 MB |
793108 | 3 days ago | 6.57123748 BTC | 226,828.60 | 0.32123748 | 11,088.60 | 3645 | 983.3474463 | 1.96 MB |
793095 | 4 days ago | 6.51379789 BTC | 224,951.34 | 0.26379789 | 9,110.15 | 2076 | 12973.85759282 | 1.53 MB |
793068 | 4 days ago | 6.79688527 BTC | 235,258.08 | 0.54688527 | 18,929.14 | 2152 | 12293.97159933 | 1.43 MB |
792996 | 4 days ago | 6.88882327 BTC | 236,410.64 | 0.63882327 | 21,923.14 | 1573 | 6293.73111587 | 1.52 MB |
792948 | 4 days ago | 6.53527911 BTC | 234,969.95 | 0.28527911 | 10,256.95 | 3238 | 4197.62236618 | 1.48 MB |
792915 | 5 days ago | 6.53892014 BTC | 235,998.59 | 0.28892014 | 10,427.52 | 2885 | 34546.08498662 | 1.79 MB |
792913 | 5 days ago | 6.57971614 BTC | 237,199.56 | 0.32971614 | 11,886.31 | 3031 | 8618.56740149 | 1.55 MB |
792821 | 5 days ago | 6.47738876 BTC | 236,808.86 | 0.22738876 | 8,313.18 | 1880 | 1226.13193578 | 1.64 MB |
792769 | 6 days ago | 6.44789383 BTC | 234,352.44 | 0.19789383 | 7,192.57 | 2368 | 585.71315305 | 1.94 MB |
792722 | 6 days ago | 6.72110101 BTC | 244,967.80 | 0.47110101 | 17,170.49 | 3451 | 13142.64839875 | 1.54 MB |
792716 | 6 days ago | 6.92256636 BTC | 252,278.53 | 0.67256636 | 24,510.28 | 2861 | 31676.86891243 | 1.42 MB |
792688 | 6 days ago | 6.86663237 BTC | 250,588.75 | 0.61663237 | 22,503.19 | 3610 | 28598.49910205 | 1.55 MB |
792605 | 7 days ago | 6.70772806 BTC | 245,262.11 | 0.45772806 | 16,736.42 | 2093 | 4902.37755492 | 1.39 MB |
792564 | 7 days ago | 6.55183853 BTC | 238,011.39 | 0.30183853 | 10,965.02 | 4456 | 7464.69239758 | 1.72 MB |
792528 | 7 days ago | 6.57291743 BTC | 239,095.59 | 0.32291743 | 11,746.40 | 3724 | 3140.55032427 | 1.69 MB |
792470 | 8 days ago | 7.68804897 BTC | 278,577.15 | 1.43804897 | 52,107.83 | 2315 | 25331.80777701 | 1.41 MB |
792410 | 8 days ago | 6.79217178 BTC | 246,903.80 | 0.54217178 | 19,708.61 | 2876 | 5055.93368608 | 1.52 MB |
792401 | 8 days ago | 7.08284778 BTC | 256,976.84 | 0.83284778 | 30,217.03 | 3279 | 15757.890328 | 1.52 MB |
792387 | 8 days ago | 6.99186391 BTC | 254,812.75 | 0.74186391 | 27,036.62 | 3151 | 20619.22765904 | 1.44 MB |
792386 | 8 days ago | 6.82517697 BTC | 248,896.53 | 0.57517697 | 20,975.21 | 3086 | 4476.74600438 | 1.56 MB |
792366 | 8 days ago | 6.47176579 BTC | 236,268.31 | 0.22176579 | 8,096.13 | 1704 | 1039.46205787 | 1.89 MB |
792358 | 8 days ago | 6.54433773 BTC | 239,401.49 | 0.29433773 | 10,767.31 | 2766 | 647.74215128 | 1.62 MB |
792311 | 9 days ago | 6.81511733 BTC | 251,561.04 | 0.56511733 | 20,859.73 | 1925 | 624.02343886 | 2.39 MB |
792259 | 9 days ago | 6.91833020 BTC | 255,873.89 | 0.66833020 | 24,718.14 | 3613 | 14187.15469201 | 1.54 MB |
792245 | 9 days ago | 6.50550335 BTC | 240,154.36 | 0.25550335 | 9,432.05 | 3299 | 1722.54603435 | 1.6 MB |
792201 | 10 days ago | 7.06474332 BTC | 260,970.84 | 0.81474332 | 30,096.53 | 3576 | 30800.7724294 | 1.51 MB |
792153 | 10 days ago | 6.85997549 BTC | 258,896.57 | 0.60997549 | 23,020.57 | 4305 | 1216.24663975 | 1.71 MB |
792150 | 10 days ago | 7.04244321 BTC | 266,355.06 | 0.79244321 | 29,971.31 | 3711 | 3686.52566889 | 1.55 MB |
792085 | 10 days ago | 6.54682558 BTC | 247,380.77 | 0.29682558 | 11,215.96 | 3421 | 1982.35593472 | 1.73 MB |
792036 | 11 days ago | 6.90291676 BTC | 260,118.75 | 0.65291676 | 24,603.50 | 4253 | 4747.97443394 | 1.68 MB |
792034 | 11 days ago | 6.50082957 BTC | 244,570.31 | 0.25082957 | 9,436.56 | 2549 | 2202.36953485 | 1.86 MB |
792025 | 11 days ago | 6.51637385 BTC | 245,431.21 | 0.26637385 | 10,032.64 | 3142 | 1002.15991487 | 1.84 MB |
792023 | 11 days ago | 6.59668878 BTC | 248,586.06 | 0.34668878 | 13,064.43 | 3781 | 3194.45252848 | 2.24 MB |
791912 | 12 days ago | 6.49576573 BTC | 246,302.74 | 0.24576573 | 9,318.80 | 4568 | 592.9748794 | 1.85 MB |
791901 | 12 days ago | 6.54739397 BTC | 248,183.75 | 0.29739397 | 11,272.94 | 3394 | 10509.66000985 | 1.76 MB |
791845 | 12 days ago | 6.61618649 BTC | 248,540.55 | 0.36618649 | 13,755.99 | 3765 | 3645.45275161 | 1.95 MB |
791838 | 12 days ago | 6.50967826 BTC | 243,881.32 | 0.25967826 | 9,728.70 | 4384 | 855.6349983 | 2 MB |
791810 | 12 days ago | 6.51940024 BTC | 241,534.33 | 0.26940024 | 9,980.89 | 2721 | 633.70132391 | 1.93 MB |
791796 | 12 days ago | 6.63183842 BTC | 245,198.03 | 0.38183842 | 14,117.66 | 3482 | 1402.44476513 | 1.87 MB |
791782 | 12 days ago | 6.61422336 BTC | 244,350.31 | 0.36422336 | 13,455.56 | 3294 | 4359.61124281 | 1.61 MB |
791766 | 12 days ago | 6.52009737 BTC | 240,616.83 | 0.27009737 | 9,967.64 | 2634 | 1041.91954324 | 1.49 MB |
791749 | 13 days ago | 6.45580085 BTC | 238,619.25 | 0.20580085 | 7,606.81 | 1917 | 134.38245036 | 2.03 MB |
791647 | 13 days ago | 6.58845130 BTC | 239,170.93 | 0.33845130 | 12,286.30 | 2863 | 3025.50410965 | 1.94 MB |
791626 | 13 days ago | 6.53051233 BTC | 237,280.94 | 0.28051233 | 10,192.19 | 5463 | 1249.39229853 | 1.93 MB |
791574 | 14 days ago | 6.66762466 BTC | 242,366.76 | 0.41762466 | 15,180.57 | 2576 | 1349.94980206 | 2.56 MB |
791569 | 14 days ago | 6.55680140 BTC | 238,233.38 | 0.30680140 | 11,147.25 | 1484 | 802.44215266 | 2.12 MB |
791535 | 14 days ago | 6.94193341 BTC | 252,707.34 | 0.69193341 | 25,188.47 | 3148 | 3461.37834636 | 1.65 MB |
791527 | 14 days ago | 7.04429998 BTC | 256,534.03 | 0.79429998 | 28,926.22 | 4000 | 10321.87579733 | 1.58 MB |
791519 | 14 days ago | 7.29771122 BTC | 265,552.03 | 1.04771122 | 38,124.53 | 1609 | 3200.7473968 | 1.72 MB |
791514 | 14 days ago | 6.95016069 BTC | 253,413.77 | 0.70016069 | 25,528.96 | 2626 | 23835.19247386 | 1.56 MB |
791495 | 14 days ago | 6.79081271 BTC | 246,294.08 | 0.54081271 | 19,614.58 | 3336 | 5059.01404524 | 1.53 MB |
791487 | 14 days ago | 6.95314435 BTC | 250,231.36 | 0.70314435 | 25,304.92 | 3544 | 6528.84697379 | 1.66 MB |
791464 | 15 days ago | 6.86333954 BTC | 247,427.10 | 0.61333954 | 22,111.22 | 3126 | 3672.56021814 | 1.66 MB |
791458 | 15 days ago | 6.78881109 BTC | 244,639.29 | 0.53881109 | 19,416.41 | 1373 | 623.15386777 | 1.28 MB |
791444 | 15 days ago | 6.96062382 BTC | 250,505.82 | 0.71062382 | 25,574.63 | 4713 | 1838.31767638 | 1.65 MB |
791430 | 15 days ago | 7.11659242 BTC | 256,320.02 | 0.86659242 | 31,212.27 | 5536 | 1796.51226222 | 1.65 MB |
791413 | 15 days ago | 6.52614400 BTC | 235,793.89 | 0.27614400 | 9,977.26 | 5258 | 1788.79127455 | 1.95 MB |
791390 | 15 days ago | 6.80538876 BTC | 245,483.37 | 0.55538876 | 20,033.93 | 2955 | 2471.5537038 | 1.71 MB |
791358 | 15 days ago | 7.38564342 BTC | 264,070.50 | 1.13564342 | 40,604.44 | 3689 | 5146.06661874 | 1.53 MB |
791336 | 15 days ago | 6.54283560 BTC | 234,921.17 | 0.29283560 | 10,514.29 | 5695 | 1018.69348643 | 2.08 MB |
791300 | 16 days ago | 6.78573061 BTC | 241,555.72 | 0.53573061 | 19,070.72 | 3005 | 2570.60850282 | 1.84 MB |
791225 | 16 days ago | 6.88093153 BTC | 245,534.00 | 0.63093153 | 22,513.69 | 2846 | 43536.39951639 | 1.57 MB |
791218 | 16 days ago | 6.69413670 BTC | 238,679.11 | 0.44413670 | 15,835.67 | 2070 | 3012.522065 | 2.72 MB |
791169 | 16 days ago | 6.60808958 BTC | 239,329.01 | 0.35808958 | 12,969.14 | 2844 | 1954.32377525 | 2.02 MB |
791159 | 17 days ago | 6.64235042 BTC | 239,953.12 | 0.39235042 | 14,173.55 | 3206 | 7920.66622644 | 1.63 MB |
791128 | 17 days ago | 6.63525843 BTC | 243,334.97 | 0.38525843 | 14,128.59 | 2721 | 839.77427674 | 1.57 MB |
791087 | 17 days ago | 6.60794688 BTC | 242,533.13 | 0.35794688 | 13,137.81 | 2772 | 355.14100616 | 2.1 MB |
791020 | 18 days ago | 6.69638270 BTC | 246,937.48 | 0.44638270 | 16,460.92 | 2731 | 4409.80779397 | 1.49 MB |
790997 | 18 days ago | 6.69760336 BTC | 247,737.85 | 0.44760336 | 16,556.41 | 2937 | 1887.49163114 | 2.22 MB |
790993 | 18 days ago | 6.47030058 BTC | 239,506.39 | 0.22030058 | 8,154.71 | 5721 | 1114.64419086 | 2.1 MB |
790984 | 18 days ago | 6.56316016 BTC | 242,559.17 | 0.31316016 | 11,573.67 | 1750 | 10588.73436086 | 2.31 MB |
790949 | 18 days ago | 6.67564636 BTC | 242,304.40 | 0.42564636 | 15,449.59 | 3283 | 3029.42081988 | 1.64 MB |
790945 | 18 days ago | 6.73815610 BTC | 244,837.84 | 0.48815610 | 17,737.65 | 3335 | 4109.0911854 | 1.58 MB |
790933 | 18 days ago | 6.67416662 BTC | 242,072.02 | 0.42416662 | 15,384.52 | 2839 | 1943.8861299 | 1.74 MB |
790901 | 18 days ago | 6.88403683 BTC | 250,653.22 | 0.63403683 | 23,085.78 | 3725 | 15580.054615 | 1.61 MB |
790819 | 19 days ago | 6.86486603 BTC | 246,754.31 | 0.61486603 | 22,101.06 | 3156 | 7226.93852195 | 1.55 MB |
790789 | 19 days ago | 6.62303919 BTC | 240,508.71 | 0.37303919 | 13,546.53 | 3838 | 1557.3660993 | 1.72 MB |
790783 | 19 days ago | 6.60364556 BTC | 239,651.58 | 0.35364556 | 12,834.08 | 4811 | 1142.13047292 | 1.9 MB |
790775 | 19 days ago | 6.82485660 BTC | 247,512.09 | 0.57485660 | 20,847.90 | 2527 | 2058.38369084 | 1.57 MB |
790727 | 19 days ago | 7.01520455 BTC | 256,124.49 | 0.76520455 | 27,937.55 | 2668 | 4476.29238444 | 2.57 MB |
The information contained in this website is for general information purposes only. The information is provided by BTCtoCAD and while we endeavour to keep the information up to date and correct, we make no representations or warranties of any kind, express or implied, about the completeness, accuracy, reliability, suitability or availability with respect to the website or the information, products, services, or related graphics contained on the website for any purpose. Any reliance you place on such information is therefore strictly at your own risk. In no event will we be liable for any loss or damage including without limitation, indirect or consequential loss or damage, or any loss or damage whatsoever arising from loss of data or profits arising out of, or in connection with, the use of this website. Every effort is made to keep the website up and running smoothly. However, BTCtoCAD takes no responsibility for, and will not be liable for, the website being temporarily unavailable due to technical issues beyond our control.