Transaction fees are included with your bitcoin transaction in order to have your transaction processed by a miner and confirmed by the Bitcoin network. The space available for transactions in a block is currently artificially limited to 1 MB in the Bitcoin network. This means that to get your transaction processed quickly you will have to outbid other users when the network have a lot of congestion. This page keeps a record of how Bitcoin transaction fees evolve over time.
Hour | High priority in CAD$ | High priority (10m) | Medium priority (30m) | Low priority (1h) |
---|---|---|---|---|
02:00 | 0.07$ (0.00000225) | 1 sat/vB | 1 sat/vB | 1 sat/vB |
01:45 | 0.61$ (0.00001980) | 9 sat/vB | 1 sat/vB | 1 sat/vB |
01:30 | 0.59$ (0.00001935) | 9 sat/vB | 4 sat/vB | 1 sat/vB |
01:15 | 0.81$ (0.00002625) | 12 sat/vB | 7 sat/vB | 1 sat/vB |
01:00 | 0.43$ (0.00001414) | 6 sat/vB | 1 sat/vB | 1 sat/vB |
00:45 | 0.14$ (0.00000464) | 2 sat/vB | 1 sat/vB | 1 sat/vB |
00:30 | 0.15$ (0.00000482) | 2 sat/vB | 1 sat/vB | 1 sat/vB |
00:15 | 0.23$ (0.00000759) | 3 sat/vB | 1 sat/vB | 1 sat/vB |
00:00 | 0.07$ (0.00000225) | 1 sat/vB | 1 sat/vB | 1 sat/vB |
23:45 | 0.66$ (0.00002145) | 10 sat/vB | 3 sat/vB | 1 sat/vB |
23:30 | 0.41$ (0.00001320) | 6 sat/vB | 1 sat/vB | 1 sat/vB |
23:15 | 0.36$ (0.00001155) | 5 sat/vB | 1 sat/vB | 1 sat/vB |
23:00 | 0.76$ (0.00002475) | 11 sat/vB | 4 sat/vB | 1 sat/vB |
22:45 | 1.16$ (0.00003765) | 17 sat/vB | 2 sat/vB | 1 sat/vB |
22:30 | 0.47$ (0.00001533) | 7 sat/vB | 1 sat/vB | 1 sat/vB |
22:15 | 0.16$ (0.00000510) | 2 sat/vB | 1 sat/vB | 1 sat/vB |
22:00 | 0.57$ (0.00001845) | 8 sat/vB | 1 sat/vB | 1 sat/vB |
21:45 | 0.07$ (0.00000225) | 1 sat/vB | 1 sat/vB | 1 sat/vB |
21:30 | 0.18$ (0.00000595) | 3 sat/vB | 1 sat/vB | 1 sat/vB |
21:15 | 1.24$ (0.00004035) | 18 sat/vB | 2 sat/vB | 1 sat/vB |
* Average transaction fee at each 15 minute interval.
The fees shown at the historic charts and tables are in Canadian Dollar per standard transaction of 225 vBites. We also show the latest fee estimate in Canadian Dollar/transaction in the list below.
Date | AVG | High | Low | Cost $CAD AVG |
---|---|---|---|---|
2023-01-27 | 8 sat/vB | 9 sat/vB | 1 sat/vB | 0.59$ (0.00004035) |
2023-01-26 | 6 sat/vB | 9 sat/vB | 1 sat/vB | 0.39$ (0.00004035) |
2023-01-25 | 5 sat/vB | 9 sat/vB | 1 sat/vB | 0.37$ (0.00004035) |
2023-01-24 | 11 sat/vB | 9 sat/vB | 1 sat/vB | 0.76$ (0.00004035) |
2023-01-23 | 8 sat/vB | 9 sat/vB | 1 sat/vB | 0.56$ (0.00004035) |
2023-01-22 | 8 sat/vB | 9 sat/vB | 1 sat/vB | 0.57$ (0.00004035) |
2023-01-21 | 11 sat/vB | 9 sat/vB | 1 sat/vB | 0.76$ (0.00004035) |
2023-01-20 | 13 sat/vB | 9 sat/vB | 1 sat/vB | 0.81$ (0.00004035) |
2023-01-19 | 10 sat/vB | 9 sat/vB | 1 sat/vB | 0.63$ (0.00004035) |
2023-01-18 | 10 sat/vB | 9 sat/vB | 1 sat/vB | 0.64$ (0.00004035) |
2023-01-17 | 6 sat/vB | 9 sat/vB | 1 sat/vB | 0.41$ (0.00004035) |
2023-01-16 | 4 sat/vB | 9 sat/vB | 1 sat/vB | 0.28$ (0.00004035) |
2023-01-15 | 3 sat/vB | 9 sat/vB | 1 sat/vB | 0.18$ (0.00004035) |
2023-01-14 | 6 sat/vB | 9 sat/vB | 1 sat/vB | 0.36$ (0.00004035) |
2023-01-13 | 9 sat/vB | 9 sat/vB | 1 sat/vB | 0.51$ (0.00004035) |
2023-01-12 | 10 sat/vB | 9 sat/vB | 1 sat/vB | 0.55$ (0.00004035) |
2023-01-11 | 8 sat/vB | 9 sat/vB | 1 sat/vB | 0.44$ (0.00004035) |
2023-01-10 | 5 sat/vB | 9 sat/vB | 1 sat/vB | 0.27$ (0.00004035) |
2023-01-09 | 5 sat/vB | 9 sat/vB | 1 sat/vB | 0.26$ (0.00004035) |
2023-01-08 | 2 sat/vB | 9 sat/vB | 1 sat/vB | 0.12$ (0.00004035) |
2023-01-07 | 3 sat/vB | 9 sat/vB | 1 sat/vB | 0.16$ (0.00004035) |
2023-01-06 | 6 sat/vB | 9 sat/vB | 1 sat/vB | 0.33$ (0.00004035) |
2023-01-05 | 8 sat/vB | 9 sat/vB | 1 sat/vB | 0.39$ (0.00004035) |
2023-01-04 | 9 sat/vB | 9 sat/vB | 1 sat/vB | 0.44$ (0.00004035) |
2023-01-03 | 7 sat/vB | 9 sat/vB | 1 sat/vB | 0.35$ (0.00004035) |
2023-01-02 | 4 sat/vB | 9 sat/vB | 1 sat/vB | 0.18$ (0.00004035) |
2023-01-01 | 3 sat/vB | 9 sat/vB | 1 sat/vB | 0.14$ (0.00004035) |
2022-12-31 | 7 sat/vB | 9 sat/vB | 1 sat/vB | 0.34$ (0.00004035) |
2022-12-30 | 14 sat/vB | 9 sat/vB | 1 sat/vB | 0.68$ (0.00004035) |
2022-12-29 | 14 sat/vB | 9 sat/vB | 1 sat/vB | 0.69$ (0.00004035) |
2022-12-28 | 13 sat/vB | 9 sat/vB | 1 sat/vB | 0.64$ (0.00004035) |
2022-12-27 | 17 sat/vB | 9 sat/vB | 1 sat/vB | 0.88$ (0.00004035) |
2022-12-26 | 11 sat/vB | 9 sat/vB | 1 sat/vB | 0.58$ (0.00004035) |
2022-12-25 | 11 sat/vB | 9 sat/vB | 1 sat/vB | 0.56$ (0.00004035) |
2022-12-24 | 18 sat/vB | 9 sat/vB | 1 sat/vB | 0.93$ (0.00004035) |
2022-12-23 | 11 sat/vB | 9 sat/vB | 1 sat/vB | 0.56$ (0.00004035) |
2022-12-22 | 11 sat/vB | 9 sat/vB | 1 sat/vB | 0.56$ (0.00004035) |
2022-12-21 | 9 sat/vB | 9 sat/vB | 1 sat/vB | 0.46$ (0.00004035) |
2022-12-20 | 12 sat/vB | 9 sat/vB | 1 sat/vB | 0.59$ (0.00004035) |
2022-12-19 | 11 sat/vB | 9 sat/vB | 1 sat/vB | 0.55$ (0.00004035) |
2022-12-18 | 7 sat/vB | 9 sat/vB | 1 sat/vB | 0.35$ (0.00004035) |
2022-12-17 | 13 sat/vB | 9 sat/vB | 1 sat/vB | 0.65$ (0.00004035) |
2022-12-16 | 10 sat/vB | 9 sat/vB | 1 sat/vB | 0.54$ (0.00004035) |
2022-12-15 | 10 sat/vB | 9 sat/vB | 1 sat/vB | 0.56$ (0.00004035) |
2022-12-14 | 8 sat/vB | 9 sat/vB | 1 sat/vB | 0.43$ (0.00004035) |
2022-12-13 | 5 sat/vB | 9 sat/vB | 1 sat/vB | 0.29$ (0.00004035) |
2022-12-12 | 6 sat/vB | 9 sat/vB | 1 sat/vB | 0.29$ (0.00004035) |
2022-12-11 | 3 sat/vB | 9 sat/vB | 1 sat/vB | 0.17$ (0.00004035) |
2022-12-10 | 8 sat/vB | 9 sat/vB | 1 sat/vB | 0.43$ (0.00004035) |
2022-12-09 | 7 sat/vB | 9 sat/vB | 1 sat/vB | 0.36$ (0.00004035) |
2022-12-08 | 7 sat/vB | 9 sat/vB | 1 sat/vB | 0.36$ (0.00004035) |
2022-12-07 | 8 sat/vB | 9 sat/vB | 1 sat/vB | 0.42$ (0.00004035) |
2022-12-06 | 16 sat/vB | 9 sat/vB | 1 sat/vB | 0.82$ (0.00004035) |
2022-12-05 | 15 sat/vB | 9 sat/vB | 1 sat/vB | 0.78$ (0.00004035) |
2022-12-04 | 13 sat/vB | 9 sat/vB | 1 sat/vB | 0.67$ (0.00004035) |
2022-12-03 | 19 sat/vB | 9 sat/vB | 1 sat/vB | 1$ (0.00004035) |
2022-12-02 | 24 sat/vB | 9 sat/vB | 1 sat/vB | 1.21$ (0.00004035) |
2022-12-01 | 21 sat/vB | 9 sat/vB | 1 sat/vB | 1.07$ (0.00004035) |
2022-11-30 | 21 sat/vB | 9 sat/vB | 1 sat/vB | 1.08$ (0.00004035) |
2022-11-29 | 17 sat/vB | 9 sat/vB | 1 sat/vB | 0.85$ (0.00004035) |
2022-11-28 | 17 sat/vB | 9 sat/vB | 1 sat/vB | 0.81$ (0.00004035) |
2022-11-27 | 12 sat/vB | 9 sat/vB | 1 sat/vB | 0.58$ (0.00004035) |
2022-11-26 | 26 sat/vB | 9 sat/vB | 1 sat/vB | 1.31$ (0.00004035) |
2022-11-25 | 25 sat/vB | 9 sat/vB | 1 sat/vB | 1.21$ (0.00004035) |
2022-11-24 | 26 sat/vB | 9 sat/vB | 10 sat/vB | 1.27$ (0.00004035) |
2022-11-23 | 22 sat/vB | 9 sat/vB | 1 sat/vB | 1.1$ (0.00004035) |
2022-11-22 | 20 sat/vB | 9 sat/vB | 1 sat/vB | 0.97$ (0.00004035) |
2022-11-21 | 19 sat/vB | 9 sat/vB | 1 sat/vB | 0.9$ (0.00004035) |
2022-11-20 | 15 sat/vB | 9 sat/vB | 1 sat/vB | 0.75$ (0.00004035) |
2022-11-19 | 23 sat/vB | 9 sat/vB | 10 sat/vB | 1.16$ (0.00004035) |
2022-11-18 | 36 sat/vB | 57 sat/vB | 14 sat/vB | 1.83$ (0.00004035) |
2022-11-17 | 27 sat/vB | 50 sat/vB | 14 sat/vB | 1.34$ (0.00004035) |
2022-11-16 | 26 sat/vB | 41 sat/vB | 14 sat/vB | 1.29$ (0.00004035) |
2022-11-15 | 24 sat/vB | 38 sat/vB | 14 sat/vB | 1.21$ (0.00004035) |
2022-11-14 | 15 sat/vB | 9 sat/vB | 1 sat/vB | 0.74$ (0.00004035) |
2022-11-13 | 11 sat/vB | 9 sat/vB | 1 sat/vB | 0.52$ (0.00004035) |
2022-11-12 | 10 sat/vB | 9 sat/vB | 1 sat/vB | 0.51$ (0.00004035) |
2022-11-11 | 13 sat/vB | 9 sat/vB | 1 sat/vB | 0.69$ (0.00004035) |
2022-11-10 | 16 sat/vB | 9 sat/vB | 1 sat/vB | 0.82$ (0.00004035) |
2022-11-09 | 14 sat/vB | 9 sat/vB | 1 sat/vB | 0.72$ (0.00004035) |
2022-11-08 | 12 sat/vB | 9 sat/vB | 1 sat/vB | 0.71$ (0.00004035) |
2022-11-07 | 11 sat/vB | 9 sat/vB | 1 sat/vB | 0.67$ (0.00004035) |
2022-11-06 | 8 sat/vB | 9 sat/vB | 1 sat/vB | 0.54$ (0.00004035) |
2022-11-05 | 10 sat/vB | 9 sat/vB | 1 sat/vB | 0.67$ (0.00004035) |
2022-11-04 | 13 sat/vB | 9 sat/vB | 1 sat/vB | 0.85$ (0.00004035) |
2022-11-03 | 11 sat/vB | 9 sat/vB | 1 sat/vB | 0.71$ (0.00004035) |
2022-11-02 | 13 sat/vB | 9 sat/vB | 1 sat/vB | 0.84$ (0.00004035) |
2022-11-01 | 12 sat/vB | 9 sat/vB | 1 sat/vB | 0.78$ (0.00004035) |
2022-10-31 | 7 sat/vB | 9 sat/vB | 1 sat/vB | 0.46$ (0.00004035) |
2022-10-30 | 9 sat/vB | 9 sat/vB | 1 sat/vB | 0.58$ (0.00004035) |
2022-10-29 | 9 sat/vB | 9 sat/vB | 1 sat/vB | 0.57$ (0.00004035) |
2022-10-28 | 11 sat/vB | 9 sat/vB | 1 sat/vB | 0.7$ (0.00004035) |
2022-10-27 | 11 sat/vB | 9 sat/vB | 1 sat/vB | 0.7$ (0.00004035) |
2022-10-26 | 15 sat/vB | 9 sat/vB | 1 sat/vB | 0.94$ (0.00004035) |
2022-10-25 | 13 sat/vB | 9 sat/vB | 1 sat/vB | 0.77$ (0.00004035) |
2022-10-24 | 7 sat/vB | 9 sat/vB | 1 sat/vB | 0.4$ (0.00004035) |
2022-10-23 | 4 sat/vB | 9 sat/vB | 1 sat/vB | 0.25$ (0.00004035) |
2022-10-22 | 6 sat/vB | 9 sat/vB | 1 sat/vB | 0.36$ (0.00004035) |
2022-10-21 | 6 sat/vB | 9 sat/vB | 1 sat/vB | 0.34$ (0.00004035) |
2022-10-20 | 8 sat/vB | 9 sat/vB | 1 sat/vB | 0.45$ (0.00004035) |
2022-10-19 | 12 sat/vB | 9 sat/vB | 10 sat/vB | 0.7$ (0.00004035) |
2022-10-18 | 11 sat/vB | 9 sat/vB | 1 sat/vB | 0.69$ (0.00004035) |
2022-10-17 | 8 sat/vB | 9 sat/vB | 1 sat/vB | 0.48$ (0.00004035) |
2022-10-16 | 4 sat/vB | 9 sat/vB | 1 sat/vB | 0.26$ (0.00004035) |
2022-10-15 | 5 sat/vB | 9 sat/vB | 1 sat/vB | 0.28$ (0.00004035) |
2022-10-14 | 9 sat/vB | 9 sat/vB | 1 sat/vB | 0.54$ (0.00004035) |
2022-10-13 | 9 sat/vB | 9 sat/vB | 1 sat/vB | 0.55$ (0.00004035) |
2022-10-12 | 5 sat/vB | 9 sat/vB | 1 sat/vB | 0.3$ (0.00004035) |
2022-10-11 | 4 sat/vB | 9 sat/vB | 1 sat/vB | 0.23$ (0.00004035) |
2022-10-10 | 3 sat/vB | 9 sat/vB | 1 sat/vB | 0.16$ (0.00004035) |
2022-10-09 | 2 sat/vB | 9 sat/vB | 1 sat/vB | 0.15$ (0.00004035) |
2022-10-08 | 2 sat/vB | 9 sat/vB | 1 sat/vB | 0.14$ (0.00004035) |
2022-10-07 | 5 sat/vB | 9 sat/vB | 1 sat/vB | 0.29$ (0.00004035) |
2022-10-06 | 4 sat/vB | 9 sat/vB | 1 sat/vB | 0.27$ (0.00004035) |
2022-10-05 | 3 sat/vB | 9 sat/vB | 1 sat/vB | 0.21$ (0.00004035) |
2022-10-04 | 4 sat/vB | 9 sat/vB | 1 sat/vB | 0.26$ (0.00004035) |
2022-10-03 | 5 sat/vB | 9 sat/vB | 1 sat/vB | 0.27$ (0.00004035) |
2022-10-02 | 4 sat/vB | 9 sat/vB | 1 sat/vB | 0.23$ (0.00004035) |
2022-10-01 | 6 sat/vB | 9 sat/vB | 1 sat/vB | 0.34$ (0.00004035) |
2022-09-30 | 8 sat/vB | 9 sat/vB | 1 sat/vB | 0.5$ (0.00004035) |
2022-09-29 | 9 sat/vB | 9 sat/vB | 1 sat/vB | 0.55$ (0.00004035) |
2022-09-28 | 8 sat/vB | 9 sat/vB | 1 sat/vB | 0.44$ (0.00004035) |
2022-09-26 | 8 sat/vB | 9 sat/vB | 1 sat/vB | 0.46$ (0.00004035) |
2022-09-25 | 6 sat/vB | 9 sat/vB | 1 sat/vB | 0.37$ (0.00004035) |
2022-09-24 | 7 sat/vB | 9 sat/vB | 1 sat/vB | 0.39$ (0.00004035) |
2022-09-23 | 11 sat/vB | 9 sat/vB | 1 sat/vB | 0.61$ (0.00004035) |
2022-09-22 | 8 sat/vB | 9 sat/vB | 1 sat/vB | 0.46$ (0.00004035) |
2022-09-21 | 8 sat/vB | 9 sat/vB | 1 sat/vB | 0.46$ (0.00004035) |
2022-09-20 | 8 sat/vB | 9 sat/vB | 1 sat/vB | 0.48$ (0.00004035) |
2022-09-19 | 8 sat/vB | 9 sat/vB | 1 sat/vB | 0.44$ (0.00004035) |
2022-09-18 | 6 sat/vB | 9 sat/vB | 1 sat/vB | 0.37$ (0.00004035) |
2022-09-17 | 12 sat/vB | 9 sat/vB | 1 sat/vB | 0.7$ (0.00004035) |
2022-09-16 | 14 sat/vB | 9 sat/vB | 1 sat/vB | 0.83$ (0.00004035) |
2022-09-15 | 11 sat/vB | 9 sat/vB | 1 sat/vB | 0.68$ (0.00004035) |
2022-09-14 | 13 sat/vB | 9 sat/vB | 1 sat/vB | 0.78$ (0.00004035) |
2022-09-13 | 9 sat/vB | 9 sat/vB | 1 sat/vB | 0.57$ (0.00004035) |
2022-09-12 | 7 sat/vB | 9 sat/vB | 1 sat/vB | 0.43$ (0.00004035) |
2022-09-11 | 5 sat/vB | 9 sat/vB | 1 sat/vB | 0.31$ (0.00004035) |
2022-09-10 | 7 sat/vB | 9 sat/vB | 1 sat/vB | 0.46$ (0.00004035) |
2022-09-09 | 10 sat/vB | 9 sat/vB | 1 sat/vB | 0.62$ (0.00004035) |
2022-09-08 | 10 sat/vB | 9 sat/vB | 1 sat/vB | 0.59$ (0.00004035) |
2022-09-07 | 9 sat/vB | 9 sat/vB | 1 sat/vB | 0.48$ (0.00004035) |
2022-09-06 | 8 sat/vB | 9 sat/vB | 1 sat/vB | 0.47$ (0.00004035) |
2022-09-05 | 8 sat/vB | 9 sat/vB | 1 sat/vB | 0.46$ (0.00004035) |
2022-09-04 | 5 sat/vB | 9 sat/vB | 1 sat/vB | 0.31$ (0.00004035) |
2022-09-03 | 11 sat/vB | 9 sat/vB | 1 sat/vB | 0.67$ (0.00004035) |
2022-09-02 | 12 sat/vB | 9 sat/vB | 1 sat/vB | 0.69$ (0.00004035) |
2022-09-01 | 8 sat/vB | 9 sat/vB | 1 sat/vB | 0.46$ (0.00004035) |
2022-08-31 | 7 sat/vB | 9 sat/vB | 1 sat/vB | 0.39$ (0.00004035) |
2022-08-30 | 6 sat/vB | 9 sat/vB | 1 sat/vB | 0.33$ (0.00004035) |
2022-08-29 | 5 sat/vB | 9 sat/vB | 1 sat/vB | 0.32$ (0.00004035) |
2022-08-28 | 4 sat/vB | 9 sat/vB | 1 sat/vB | 0.23$ (0.00004035) |
2022-08-27 | 5 sat/vB | 9 sat/vB | 1 sat/vB | 0.28$ (0.00004035) |
2022-08-26 | 5 sat/vB | 9 sat/vB | 1 sat/vB | 0.32$ (0.00004035) |
2022-08-25 | 5 sat/vB | 9 sat/vB | 1 sat/vB | 0.33$ (0.00004035) |
2022-08-24 | 5 sat/vB | 9 sat/vB | 1 sat/vB | 0.32$ (0.00004035) |
2022-08-23 | 5 sat/vB | 9 sat/vB | 1 sat/vB | 0.32$ (0.00004035) |
2022-08-22 | 5 sat/vB | 9 sat/vB | 1 sat/vB | 0.34$ (0.00004035) |
2022-08-21 | 4 sat/vB | 9 sat/vB | 1 sat/vB | 0.26$ (0.00004035) |
2022-08-20 | 4 sat/vB | 9 sat/vB | 1 sat/vB | 0.26$ (0.00004035) |
2022-08-19 | 7 sat/vB | 9 sat/vB | 1 sat/vB | 0.42$ (0.00004035) |
2022-08-18 | 9 sat/vB | 9 sat/vB | 1 sat/vB | 0.6$ (0.00004035) |
2022-08-17 | 10 sat/vB | 9 sat/vB | 1 sat/vB | 0.66$ (0.00004035) |
2022-08-16 | 6 sat/vB | 9 sat/vB | 1 sat/vB | 0.4$ (0.00004035) |
2022-08-15 | 4 sat/vB | 9 sat/vB | 1 sat/vB | 0.29$ (0.00004035) |
2022-08-14 | 4 sat/vB | 9 sat/vB | 1 sat/vB | 0.29$ (0.00004035) |
2022-08-13 | 5 sat/vB | 9 sat/vB | 1 sat/vB | 0.38$ (0.00004035) |
2022-08-12 | 10 sat/vB | 9 sat/vB | 1 sat/vB | 0.69$ (0.00004035) |
2022-08-11 | 13 sat/vB | 9 sat/vB | 1 sat/vB | 0.89$ (0.00004035) |
2022-08-10 | 13 sat/vB | 9 sat/vB | 1 sat/vB | 0.88$ (0.00004035) |
2022-08-09 | 17 sat/vB | 9 sat/vB | 1 sat/vB | 1.14$ (0.00004035) |
2022-08-08 | 9 sat/vB | 9 sat/vB | 1 sat/vB | 0.65$ (0.00004035) |
2022-08-07 | 7 sat/vB | 9 sat/vB | 1 sat/vB | 0.45$ (0.00004035) |
2022-08-06 | 8 sat/vB | 9 sat/vB | 1 sat/vB | 0.51$ (0.00004035) |
2022-08-05 | 12 sat/vB | 9 sat/vB | 1 sat/vB | 0.82$ (0.00004035) |
2022-08-04 | 12 sat/vB | 9 sat/vB | 1 sat/vB | 0.82$ (0.00004035) |
2022-08-03 | 9 sat/vB | 9 sat/vB | 1 sat/vB | 0.61$ (0.00004035) |
2022-08-02 | 8 sat/vB | 9 sat/vB | 1 sat/vB | 0.53$ (0.00004035) |
2022-08-01 | 9 sat/vB | 9 sat/vB | 1 sat/vB | 0.57$ (0.00004035) |
2022-07-31 | 6 sat/vB | 9 sat/vB | 1 sat/vB | 0.4$ (0.00004035) |
2022-07-30 | 8 sat/vB | 9 sat/vB | 1 sat/vB | 0.55$ (0.00004035) |
2022-07-29 | 8 sat/vB | 9 sat/vB | 1 sat/vB | 0.57$ (0.00004035) |
2022-07-28 | 10 sat/vB | 9 sat/vB | 1 sat/vB | 0.66$ (0.00004035) |
2022-07-27 | 5 sat/vB | 9 sat/vB | 1 sat/vB | 0.31$ (0.00004035) |
2022-07-26 | 7 sat/vB | 9 sat/vB | 1 sat/vB | 0.4$ (0.00004035) |
2022-07-25 | 6 sat/vB | 9 sat/vB | 1 sat/vB | 0.36$ (0.00004035) |
2022-07-24 | 6 sat/vB | 9 sat/vB | 1 sat/vB | 0.36$ (0.00004035) |
2022-07-23 | 9 sat/vB | 9 sat/vB | 1 sat/vB | 0.57$ (0.00004035) |
2022-07-22 | 16 sat/vB | 9 sat/vB | 1 sat/vB | 1.05$ (0.00004035) |
2022-07-21 | 18 sat/vB | 9 sat/vB | 1 sat/vB | 1.21$ (0.00004035) |
2022-07-20 | 21 sat/vB | 9 sat/vB | 1 sat/vB | 1.41$ (0.00004035) |
2022-07-19 | 17 sat/vB | 9 sat/vB | 1 sat/vB | 1.1$ (0.00004035) |
2022-07-18 | 15 sat/vB | 9 sat/vB | 1 sat/vB | 0.94$ (0.00004035) |
2022-07-17 | 11 sat/vB | 9 sat/vB | 1 sat/vB | 0.66$ (0.00004035) |
2022-07-16 | 12 sat/vB | 9 sat/vB | 1 sat/vB | 0.76$ (0.00004035) |
2022-07-15 | 19 sat/vB | 9 sat/vB | 1 sat/vB | 1.17$ (0.00004035) |
2022-07-14 | 27 sat/vB | 9 sat/vB | 10 sat/vB | 1.59$ (0.00004035) |
2022-07-13 | 17 sat/vB | 9 sat/vB | 1 sat/vB | 1$ (0.00004035) |
2022-07-12 | 9 sat/vB | 9 sat/vB | 1 sat/vB | 0.53$ (0.00004035) |
2022-07-11 | 9 sat/vB | 9 sat/vB | 1 sat/vB | 0.52$ (0.00004035) |
2022-07-10 | 6 sat/vB | 9 sat/vB | 1 sat/vB | 0.4$ (0.00004035) |
2022-07-09 | 11 sat/vB | 9 sat/vB | 1 sat/vB | 0.69$ (0.00004035) |
2022-07-08 | 13 sat/vB | 9 sat/vB | 1 sat/vB | 0.83$ (0.00004035) |
2022-07-07 | 16 sat/vB | 9 sat/vB | 1 sat/vB | 0.95$ (0.00004035) |
2022-07-06 | 19 sat/vB | 9 sat/vB | 1 sat/vB | 1.11$ (0.00004035) |
2022-07-05 | 14 sat/vB | 9 sat/vB | 1 sat/vB | 0.81$ (0.00004035) |
2022-07-04 | 8 sat/vB | 9 sat/vB | 1 sat/vB | 0.47$ (0.00004035) |
2022-07-03 | 4 sat/vB | 9 sat/vB | 1 sat/vB | 0.24$ (0.00004035) |
2022-07-02 | 8 sat/vB | 9 sat/vB | 1 sat/vB | 0.44$ (0.00004035) |
2022-07-01 | 10 sat/vB | 9 sat/vB | 1 sat/vB | 0.57$ (0.00004035) |
2022-06-30 | 8 sat/vB | 9 sat/vB | 1 sat/vB | 0.46$ (0.00004035) |
2022-06-29 | 8 sat/vB | 9 sat/vB | 1 sat/vB | 0.44$ (0.00004035) |
2022-06-28 | 9 sat/vB | 9 sat/vB | 1 sat/vB | 0.52$ (0.00004035) |
2022-06-27 | 9 sat/vB | 9 sat/vB | 10 sat/vB | 0.57$ (0.00004035) |
2022-06-26 | 10 sat/vB | 9 sat/vB | 10 sat/vB | 0.61$ (0.00004035) |
2022-06-25 | 9 sat/vB | 9 sat/vB | 1 sat/vB | 0.57$ (0.00004035) |
2022-06-24 | 10 sat/vB | 9 sat/vB | 1 sat/vB | 0.62$ (0.00004035) |
2022-06-23 | 8 sat/vB | 9 sat/vB | 1 sat/vB | 0.47$ (0.00004035) |
2022-06-22 | 12 sat/vB | 9 sat/vB | 1 sat/vB | 0.7$ (0.00004035) |
2022-06-21 | 9 sat/vB | 9 sat/vB | 1 sat/vB | 0.55$ (0.00004035) |
2022-06-20 | 9 sat/vB | 9 sat/vB | 1 sat/vB | 0.55$ (0.00004035) |
2022-06-19 | 8 sat/vB | 9 sat/vB | 1 sat/vB | 0.44$ (0.00004035) |
2022-06-18 | 13 sat/vB | 9 sat/vB | 1 sat/vB | 0.76$ (0.00004035) |
2022-06-17 | 18 sat/vB | 9 sat/vB | 1 sat/vB | 1.07$ (0.00004035) |
2022-06-16 | 17 sat/vB | 9 sat/vB | 1 sat/vB | 1.07$ (0.00004035) |
2022-06-15 | 15 sat/vB | 9 sat/vB | 1 sat/vB | 0.93$ (0.00004035) |
2022-06-14 | 17 sat/vB | 9 sat/vB | 1 sat/vB | 1.1$ (0.00004035) |
2022-06-13 | 17 sat/vB | 9 sat/vB | 1 sat/vB | 1.15$ (0.00004035) |
2022-06-12 | 6 sat/vB | 9 sat/vB | 1 sat/vB | 0.48$ (0.00004035) |
2022-06-11 | 7 sat/vB | 9 sat/vB | 1 sat/vB | 0.55$ (0.00004035) |
2022-06-10 | 8 sat/vB | 9 sat/vB | 1 sat/vB | 0.66$ (0.00004035) |
2022-06-09 | 5 sat/vB | 9 sat/vB | 1 sat/vB | 0.4$ (0.00004035) |
2022-06-08 | 5 sat/vB | 9 sat/vB | 1 sat/vB | 0.44$ (0.00004035) |
2022-06-07 | 5 sat/vB | 9 sat/vB | 1 sat/vB | 0.46$ (0.00004035) |
2022-06-06 | 7 sat/vB | 9 sat/vB | 1 sat/vB | 0.59$ (0.00004035) |
2022-06-05 | 5 sat/vB | 9 sat/vB | 1 sat/vB | 0.43$ (0.00004035) |
2022-06-04 | 9 sat/vB | 9 sat/vB | 1 sat/vB | 0.75$ (0.00004035) |
2022-06-03 | 11 sat/vB | 9 sat/vB | 1 sat/vB | 0.94$ (0.00004035) |
2022-06-02 | 15 sat/vB | 9 sat/vB | 1 sat/vB | 1.3$ (0.00004035) |
2022-06-01 | 12 sat/vB | 9 sat/vB | 1 sat/vB | 1.06$ (0.00004035) |
2022-05-31 | 7 sat/vB | 9 sat/vB | 1 sat/vB | 0.66$ (0.00004035) |
2022-05-30 | 6 sat/vB | 9 sat/vB | 1 sat/vB | 0.55$ (0.00004035) |
2022-05-29 | 6 sat/vB | 9 sat/vB | 1 sat/vB | 0.48$ (0.00004035) |
2022-05-28 | 7 sat/vB | 9 sat/vB | 1 sat/vB | 0.59$ (0.00004035) |
2022-05-27 | 11 sat/vB | 9 sat/vB | 1 sat/vB | 0.95$ (0.00004035) |
2022-05-26 | 11 sat/vB | 9 sat/vB | 1 sat/vB | 0.96$ (0.00004035) |
2022-05-25 | 13 sat/vB | 9 sat/vB | 1 sat/vB | 1.16$ (0.00004035) |
2022-05-24 | 11 sat/vB | 9 sat/vB | 1 sat/vB | 0.94$ (0.00004035) |
2022-05-23 | 9 sat/vB | 9 sat/vB | 1 sat/vB | 0.82$ (0.00004035) |
2022-05-22 | 9 sat/vB | 9 sat/vB | 1 sat/vB | 0.79$ (0.00004035) |
2022-05-21 | 7 sat/vB | 9 sat/vB | 1 sat/vB | 0.62$ (0.00004035) |
2022-05-20 | 13 sat/vB | 9 sat/vB | 1 sat/vB | 1.08$ (0.00004035) |
