Historical Data for BTC/CAD


Though trading takes place all hours of the day, the way traders measure how a cryptocurrency is performing is through a daily 24 hour time frame, this is the "daily close". At the end of a full day of trading (12:00 UTC), traders compare the price of a cryptocurrency to what its price was exactly 24 hours ago on the bitcoin market. This is how the price movement and performance is calculated each day.



Date Daily Average Open High Low Close Percent Change
2023-09-2235,839.50$ CAD35,829.72$ 35,992.87$ 35,716.65$ 35,796.40$-0.08 %
2023-09-2136,096.25$ CAD36,449.87$ 36,525.26$ 35,594.17$ 35,825.61$-1.71 %
2023-09-2036,439.89$ CAD36,556.49$ 36,759.13$ 36,153.94$ 36,450.32$-0.28 %
2023-09-1936,370.05$ CAD36,234.53$ 36,923.77$ 35,975.12$ 36,550.85$0.89 %
2023-09-1836,264.79$ CAD35,795.87$ 37,021.93$ 35,744.15$ 36,226.78$1.21 %
2023-09-1735,891.90$ CAD35,969.35$ 35,992.94$ 35,738.13$ 35,793.65$-0.49 %
2023-09-1635,942.38$ CAD36,187.73$ 36,284.34$ 35,802.85$ 35,968.41$-0.68 %
2023-09-1535,811.89$ CAD35,968.88$ 36,222.23$ 35,507.65$ 36,214.04$0.69 %
2023-09-1435,758.74$ CAD35,547.28$ 36,162.70$ 35,445.53$ 35,965.83$1.14 %
2023-09-1335,320.86$ CAD35,171.46$ 35,683.20$ 34,946.14$ 35,560.49$1.10 %
2023-09-1235,020.55$ CAD34,112.67$ 35,764.93$ 32,939.89$ 35,174.37$3.12 %
2023-09-1134,712.53$ CAD35,239.08$ 35,239.08$ 33,953.61$ 34,111.68$-3.25 %
2023-09-1035,201.00$ CAD35,312.85$ 35,381.75$ 34,961.11$ 35,257.27$-0.13 %
2023-09-0935,260.17$ CAD35,310.44$ 35,341.26$ 34,679.97$ 35,304.65$-0.01 %
2023-09-0835,511.77$ CAD36,043.40$ 36,061.86$ 34,698.18$ 35,306.42$-2.15 %
2023-09-0735,222.17$ CAD35,085.93$ 36,091.29$ 34,995.04$ 36,083.75$2.83 %
2023-09-0635,058.39$ CAD35,088.17$ 35,323.86$ 34,612.00$ 35,090.02$-0.01 %
2023-09-0535,011.45$ CAD34,998.68$ 35,141.17$ 34,810.84$ 35,092.36$0.26 %
2023-09-0435,185.68$ CAD35,229.37$ 35,380.11$ 34,627.37$ 34,999.82$-0.66 %
2023-09-0335,158.38$ CAD35,080.52$ 35,344.82$ 34,553.77$ 35,232.20$0.43 %
2023-09-0235,034.36$ CAD34,973.81$ 35,223.41$ 34,568.21$ 35,081.02$0.25 %
2023-09-0135,074.53$ CAD35,218.49$ 35,315.46$ 34,472.73$ 34,994.74$-0.57 %
2023-08-3136,450.39$ CAD36,884.34$ 37,157.32$ 34,957.37$ 35,195.78$-4.59 %
2023-08-3037,115.66$ CAD37,448.66$ 37,636.86$ 36,702.09$ 36,889.06$-1.49 %
2023-08-2936,181.59$ CAD35,357.17$ 37,994.00$ 35,254.34$ 37,447.01$5.88 %
2023-08-2835,389.65$ CAD35,472.07$ 35,583.65$ 35,206.88$ 35,367.82$-0.27 %
2023-08-2735,433.09$ CAD35,400.24$ 35,580.90$ 35,324.64$ 35,465.32$0.20 %
2023-08-2635,410.37$ CAD35,397.72$ 35,470.52$ 35,345.06$ 35,395.90$-0.04 %
2023-08-2535,381.25$ CAD35,448.10$ 35,571.35$ 35,149.18$ 35,409.80$-0.10 %
2023-08-2435,642.60$ CAD35,812.33$ 35,929.80$ 35,206.42$ 35,446.05$-1.02 %
2023-08-2335,441.07$ CAD35,002.59$ 36,222.84$ 34,965.28$ 35,809.88$2.30 %
2023-08-2235,198.11$ CAD35,419.24$ 35,424.19$ 34,695.79$ 35,004.98$-1.17 %
2023-08-2135,313.77$ CAD35,518.34$ 35,518.34$ 35,084.11$ 35,420.27$-0.28 %
2023-08-2035,403.14$ CAD35,322.51$ 35,556.72$ 35,275.66$ 35,517.99$0.51 %
2023-08-1935,253.89$ CAD35,356.28$ 35,576.21$ 34,993.95$ 35,337.30$-0.04 %
2023-08-1835,667.39$ CAD36,130.20$ 36,442.71$ 34,813.46$ 35,352.27$-1.44 %
2023-08-1738,208.53$ CAD39,058.46$ 39,061.18$ 35,187.40$ 35,867.59$-8.18 %
2023-08-1639,294.07$ CAD39,329.97$ 39,429.76$ 39,024.71$ 39,061.58$-0.72 %
2023-08-1539,497.62$ CAD39,554.61$ 39,654.36$ 39,232.88$ 39,343.26$-0.55 %
2023-08-1439,513.85$ CAD39,386.77$ 39,883.31$ 39,175.36$ 39,559.30$0.41 %
2023-08-1339,470.51$ CAD39,521.05$ 39,559.46$ 38,215.06$ 39,398.37$-0.30 %
2023-08-1239,509.32$ CAD39,524.31$ 39,576.27$ 39,444.66$ 39,516.51$-0.02 %
2023-08-1139,479.04$ CAD39,538.70$ 39,604.33$ 39,335.74$ 39,524.41$-0.09 %
2023-08-1039,590.01$ CAD39,716.68$ 39,800.50$ 39,163.52$ 39,559.80$-0.37 %
2023-08-0939,881.11$ CAD39,970.29$ 40,340.34$ 39,445.84$ 39,708.22$-0.63 %
2023-08-0839,440.84$ CAD38,989.33$ 40,353.73$ 38,975.39$ 39,960.94$2.48 %
2023-08-0738,839.33$ CAD38,863.39$ 39,076.38$ 38,415.28$ 38,993.86$0.33 %
2023-08-0638,820.67$ CAD38,838.66$ 38,963.70$ 38,735.51$ 38,864.06$0.07 %
2023-08-0538,804.29$ CAD38,802.83$ 38,886.30$ 38,726.85$ 38,834.97$0.07 %
2023-08-0438,930.50$ CAD38,989.85$ 39,064.17$ 38,648.23$ 38,808.58$-0.46 %
2023-08-0338,930.93$ CAD38,911.11$ 39,232.85$ 38,723.31$ 38,986.78$0.17 %
2023-08-0239,140.65$ CAD38,805.69$ 39,694.78$ 38,627.85$ 38,921.13$0.31 %
2023-08-0138,372.13$ CAD38,492.64$ 38,823.97$ 38,067.13$ 38,802.38$0.79 %
2023-07-3138,748.94$ CAD38,598.56$ 39,028.23$ 38,425.60$ 38,498.76$-0.27 %
2023-07-3038,797.57$ CAD38,867.39$ 38,949.31$ 38,524.65$ 38,604.27$-0.67 %
2023-07-2938,832.30$ CAD38,795.79$ 38,920.38$ 38,737.58$ 38,865.79$0.18 %
2023-07-2838,702.86$ CAD38,585.66$ 39,021.90$ 38,535.22$ 38,794.55$0.54 %
2023-07-2738,744.91$ CAD38,926.63$ 38,968.51$ 38,493.22$ 38,587.18$-0.81 %
2023-07-2638,631.80$ CAD38,505.55$ 39,164.85$ 38,416.43$ 38,900.69$1.02 %
2023-07-2538,412.66$ CAD38,379.18$ 38,637.78$ 38,234.68$ 38,506.16$0.33 %
2023-07-2438,868.29$ CAD39,673.91$ 39,755.90$ 38,172.60$ 38,377.77$-3.26 %
2023-07-2339,549.35$ CAD39,424.09$ 40,039.00$ 39,246.06$ 39,672.75$0.64 %
2023-07-2239,509.70$ CAD39,558.37$ 39,647.37$ 39,057.21$ 39,421.95$-0.40 %
2023-07-2139,353.88$ CAD39,251.97$ 39,643.55$ 39,172.81$ 39,579.64$0.86 %
2023-07-2039,469.72$ CAD39,348.63$ 39,925.11$ 38,913.25$ 39,243.60$-0.28 %
2023-07-1939,503.78$ CAD39,283.36$ 39,768.35$ 39,262.17$ 39,355.71$0.18 %
2023-07-1839,526.37$ CAD39,738.32$ 39,879.09$ 39,105.13$ 39,284.79$-1.16 %
2023-07-1739,839.43$ CAD40,075.92$ 40,077.71$ 37,761.59$ 39,744.33$-0.83 %
2023-07-1640,013.99$ CAD40,010.28$ 40,181.17$ 39,791.41$ 40,077.38$0.17 %
2023-07-1540,054.82$ CAD39,997.44$ 40,169.59$ 39,986.27$ 40,010.09$0.03 %
2023-07-1440,821.66$ CAD41,078.95$ 41,324.31$ 39,591.40$ 39,996.63$-2.62 %
2023-07-1340,350.88$ CAD40,020.43$ 41,638.04$ 39,884.45$ 41,072.41$2.66 %
2023-07-1240,427.62$ CAD40,470.50$ 40,822.61$ 39,943.43$ 40,009.71$-1.10 %
2023-07-1140,432.29$ CAD40,272.84$ 40,740.03$ 40,269.60$ 40,454.42$0.45 %
2023-07-1040,178.80$ CAD40,087.81$ 41,105.28$ 39,828.94$ 40,273.55$0.45 %
2023-07-0940,192.10$ CAD40,135.24$ 40,331.28$ 39,947.20$ 40,093.37$-0.10 %
2023-07-0840,146.23$ CAD40,295.48$ 40,363.11$ 39,964.95$ 40,132.30$-0.40 %
2023-07-0740,236.24$ CAD40,267.25$ 40,479.48$ 39,824.27$ 40,294.70$0.05 %
2023-07-0640,618.14$ CAD40,361.79$ 41,689.60$ 39,953.00$ 40,276.35$-0.22 %
2023-07-0540,537.87$ CAD40,710.71$ 40,822.76$ 40,043.89$ 40,366.84$-0.82 %
2023-07-0441,000.30$ CAD41,210.04$ 41,426.68$ 40,554.00$ 40,700.53$-1.20 %
2023-07-0340,754.52$ CAD40,462.22$ 41,465.88$ 40,371.68$ 41,193.72$1.83 %
2023-07-0240,314.12$ CAD40,433.19$ 40,583.41$ 40,100.85$ 40,453.26$0.04 %
2023-07-0140,334.91$ CAD40,291.65$ 40,506.28$ 40,148.06$ 40,436.24$0.34 %
2023-06-3040,483.89$ CAD40,310.40$ 41,319.41$ 39,432.37$ 40,300.37$-0.08 %
2023-06-2940,270.32$ CAD39,876.02$ 40,842.75$ 37,087.35$ 40,332.74$1.11 %
2023-06-2840,067.17$ CAD40,303.90$ 40,495.46$ 39,661.67$ 39,890.66$-1.06 %
2023-06-2740,121.57$ CAD39,739.65$ 40,716.25$ 39,674.11$ 40,318.55$1.44 %
2023-06-2639,831.57$ CAD40,148.23$ 40,266.56$ 39,480.16$ 39,745.56$-1.01 %
2023-06-2540,329.50$ CAD40,221.01$ 40,836.21$ 39,942.28$ 40,152.71$-0.16 %
2023-06-2440,371.78$ CAD40,403.54$ 40,595.26$ 39,986.68$ 40,216.16$-0.39 %
2023-06-230.00$ 40,765.07$ 40,187.67$ 40,372.39$
2023-06-220.00$ 0.00$ 0.00$ 0.00$
2023-06-2137,414.39$ CAD37,361.54$ 37,554.61$ 37,277.89$ 0.00$-100.00 %
2023-06-2035,874.24$ CAD35,355.72$ 37,372.16$ 35,317.90$ 37,364.72$5.66 %
2023-06-1934,959.88$ CAD34,844.41$ 35,590.27$ 34,732.12$ 35,362.80$1.46 %
2023-06-1834,985.04$ CAD35,043.66$ 35,139.86$ 34,806.20$ 34,854.24$-0.52 %
2023-06-1734,925.51$ CAD34,787.81$ 35,236.90$ 34,584.61$ 35,035.89$0.71 %
2023-06-1634,030.41$ CAD33,885.20$ 34,871.66$ 33,443.60$ 34,787.53$2.69 %
2023-06-1533,357.72$ CAD33,335.10$ 34,023.26$ 33,049.86$ 33,876.89$1.64 %
2023-06-1434,399.71$ CAD34,400.08$ 34,642.50$ 33,213.45$ 33,330.79$-3.10 %
2023-06-1334,676.68$ CAD34,665.97$ 35,089.47$ 34,284.68$ 34,398.06$-0.77 %
2023-06-1234,530.16$ CAD34,564.34$ 34,691.47$ 34,293.94$ 34,663.85$0.29 %
2023-06-1134,512.00$ CAD34,554.02$ 34,873.10$ 34,320.97$ 34,563.28$0.06 %
2023-06-1034,545.86$ CAD35,405.00$ 35,414.77$ 34,081.75$ 34,542.55$-2.42 %
2023-06-0935,415.28$ CAD35,483.33$ 35,695.31$ 35,228.46$ 35,399.48$-0.25 %
2023-06-0835,352.40$ CAD35,128.79$ 35,758.86$ 35,076.54$ 35,487.40$1.00 %
2023-06-0735,785.23$ CAD36,406.22$ 36,589.11$ 35,035.96$ 35,135.20$-3.45 %
2023-06-0634,962.97$ CAD34,583.12$ 36,406.22$ 34,227.52$ 36,390.04$5.18 %
2023-06-0535,598.62$ CAD36,598.40$ 36,625.40$ 34,208.57$ 34,599.30$-5.54 %
2023-06-0436,459.61$ CAD36,358.26$ 36,713.14$ 36,249.91$ 36,629.94$0.74 %
2023-06-0336,481.98$ CAD36,624.82$ 36,660.54$ 36,194.18$ 36,359.96$-0.73 %
2023-06-0236,359.58$ CAD36,188.62$ 36,665.29$ 35,830.06$ 36,628.83$1.23 %
2023-06-0136,459.35$ CAD36,890.32$ 37,075.21$ 36,020.36$ 36,182.67$-1.90 %
2023-05-3137,067.96$ CAD37,739.86$ 37,837.81$ 36,543.83$ 36,884.20$-2.29 %
2023-05-3037,761.66$ CAD37,556.56$ 38,047.73$ 37,482.44$ 37,746.97$0.55 %
2023-05-2937,875.73$ CAD38,139.78$ 38,557.14$ 37,413.99$ 37,540.34$-1.42 %
2023-05-2837,058.14$ CAD36,490.43$ 38,139.17$ 36,490.58$ 38,082.54$4.35 %
2023-05-2736,356.75$ CAD36,344.29$ 36,498.09$ 36,224.76$ 36,493.95$0.38 %
2023-05-2636,179.26$ CAD36,080.14$ 36,549.66$ 35,451.41$ 36,355.74$0.80 %
2023-05-2535,761.14$ CAD35,807.68$ 36,130.76$ 35,278.84$ 36,068.62$0.71 %
2023-05-2436,074.76$ CAD36,706.24$ 36,765.34$ 35,436.30$ 35,813.34$-2.43 %
2023-05-2336,758.10$ CAD36,284.86$ 37,020.06$ 36,219.56$ 36,703.74$1.16 %
2023-05-2236,190.74$ CAD36,123.82$ 36,513.92$ 32,913.98$ 36,284.31$0.45 %
2023-05-2136,424.25$ CAD36,497.75$ 36,757.19$ 36,037.00$ 36,123.17$-1.03 %
2023-05-2036,318.76$ CAD36,275.48$ 36,589.31$ 36,192.28$ 36,497.91$0.62 %
2023-05-1936,259.24$ CAD36,297.17$ 36,600.91$ 36,144.89$ 36,274.32$-0.05 %
2023-05-1836,626.69$ CAD36,794.19$ 36,935.86$ 35,740.19$ 36,291.77$-1.31 %
2023-05-1736,359.59$ CAD36,383.26$ 36,926.85$ 35,843.22$ 36,772.18$1.11 %
2023-05-1636,472.42$ CAD36,774.73$ 36,809.48$ 36,237.94$ 36,369.98$-1.09 %
2023-05-1536,910.02$ CAD36,424.58$ 37,251.38$ 36,270.58$ 36,772.58$1.00 %
2023-05-1436,424.52$ CAD36,467.56$ 36,796.36$ 36,176.04$ 36,408.29$-0.16 %
2023-05-1336,378.67$ CAD36,213.72$ 36,554.45$ 36,207.43$ 36,467.80$0.68 %
2023-05-1235,807.42$ CAD36,337.96$ 36,489.61$ 35,095.14$ 36,220.14$-0.37 %
2023-05-1136,662.98$ CAD37,033.30$ 37,078.64$ 36,086.44$ 36,354.65$-1.75 %
2023-05-1037,123.89$ CAD36,918.85$ 37,815.21$ 36,218.60$ 37,003.79$0.25 %
2023-05-0936,954.75$ CAD36,961.54$ 37,241.49$ 36,692.29$ 36,912.78$-0.08 %
2023-05-0837,438.79$ CAD38,568.75$ 38,568.99$ 36,600.63$ 36,941.41$-4.25 %
2023-05-0738,767.88$ CAD38,745.47$ 39,040.52$ 38,543.77$ 38,582.91$-0.38 %
2023-05-0639,097.03$ CAD39,780.40$ 39,935.74$ 38,258.15$ 38,730.47$-2.64 %
2023-05-0539,447.51$ CAD39,015.66$ 39,891.90$ 38,991.31$ 39,779.87$1.96 %
2023-05-0439,414.03$ CAD39,691.23$ 39,906.48$ 38,946.27$ 39,014.98$-1.70 %
2023-05-0338,853.34$ CAD39,182.56$ 39,810.03$ 36,148.68$ 39,688.99$1.32 %
2023-05-0238,361.80$ CAD37,943.75$ 39,237.80$ 37,853.24$ 39,173.61$3.21 %
2023-05-0138,640.50$ CAD39,858.01$ 39,861.42$ 37,541.19$ 37,955.02$-4.79 %
2023-04-3039,846.58$ CAD39,732.73$ 40,574.43$ 39,553.73$ 39,863.73$0.29 %
2023-04-2939,863.24$ CAD39,943.12$ 40,035.21$ 39,594.89$ 39,746.60$-0.51 %
2023-04-2839,915.70$ CAD39,973.06$ 40,221.11$ 39,412.98$ 39,949.54$-0.14 %
2023-04-2739,646.55$ CAD38,639.29$ 40,582.13$ 38,603.44$ 40,007.47$3.51 %
2023-04-2639,277.91$ CAD38,475.22$ 40,767.90$ 37,460.34$ 38,650.69$0.43 %
2023-04-2537,333.83$ CAD37,190.00$ 38,601.80$ 36,972.83$ 38,486.95$3.43 %
2023-04-2437,239.85$ CAD37,354.29$ 37,822.45$ 36,711.72$ 37,211.68$-0.38 %
2023-04-2337,444.99$ CAD37,814.57$ 37,823.63$ 37,088.44$ 37,354.58$-1.18 %
2023-04-2237,223.90$ CAD37,033.54$ 37,806.98$ 36,953.83$ 37,801.30$2.07 %
2023-04-2137,821.05$ CAD38,082.88$ 38,234.23$ 36,866.05$ 37,033.74$-2.73 %
2023-04-2038,644.82$ CAD39,155.56$ 39,155.56$ 37,805.91$ 38,073.98$-2.81 %
2023-04-1939,772.55$ CAD40,632.50$ 40,701.01$ 38,973.38$ 39,175.35$-3.57 %
2023-04-1840,048.87$ CAD39,546.96$ 40,737.30$ 39,157.52$ 40,627.72$2.72 %
2023-04-1739,780.16$ CAD40,562.63$ 40,570.44$ 39,269.68$ 39,551.37$-2.49 %
2023-04-1640,702.12$ CAD40,789.89$ 40,902.38$ 40,475.44$ 40,561.54$-0.56 %
2023-04-1540,826.41$ CAD40,975.29$ 41,059.38$ 40,630.92$ 40,791.11$-0.42 %
2023-04-1440,844.65$ CAD40,461.05$ 41,254.84$ 40,257.06$ 40,961.33$1.23 %
2023-04-1340,488.80$ CAD40,145.51$ 40,852.74$ 40,138.01$ 40,465.39$0.78 %
2023-04-1240,423.95$ CAD40,765.33$ 40,901.95$ 40,111.09$ 40,153.59$-1.50 %
2023-04-1140,615.15$ CAD40,041.80$ 41,024.94$ 40,020.67$ 40,764.80$1.77 %
2023-04-1038,565.77$ CAD38,303.73$ 40,076.31$ 38,106.96$ 40,055.95$4.53 %
2023-04-0937,857.92$ CAD37,778.30$ 38,474.50$ 37,654.34$ 38,321.16$1.44 %
2023-04-0837,857.34$ CAD37,822.98$ 38,043.71$ 37,723.09$ 37,776.71$-0.11 %
2023-04-0737,727.10$ CAD37,785.40$ 37,923.69$ 37,540.37$ 37,819.76$0.08 %
2023-04-0637,745.06$ CAD37,946.20$ 37,999.43$ 36,485.77$ 37,790.18$1.07 %
2023-04-0337,692.87$ CAD37,928.52$ 38,373.72$ 34,213.11$ 37,391.81$-1.34 %
2023-04-0238,205.48$ CAD38,536.20$ 38,607.52$ 37,028.70$ 37,900.81$-0.28 %
2023-04-0138,428.40$ CAD38,636.66$ 38,869.58$ 37,035.71$ 38,006.85$0.81 %
2023-03-2438,461.97$ CAD38,749.10$ 38,949.44$ 37,342.55$ 37,700.38$-2.75 %
2023-03-2338,020.26$ CAD37,387.51$ 39,173.93$ 37,310.95$ 38,764.74$3.86 %
2023-03-2238,527.26$ CAD38,499.91$ 39,394.63$ 36,724.31$ 37,322.84$-3.01 %
2023-03-2138,278.08$ CAD38,308.20$ 39,000.36$ 37,553.68$ 38,479.64$0.45 %
2023-03-2038,257.41$ CAD38,650.41$ 39,003.39$ 37,381.79$ 38,308.56$-0.90 %
2023-03-1937,681.91$ CAD37,105.74$ 38,928.20$ 36,992.29$ 38,655.10$4.04 %
2023-03-1837,666.61$ CAD38,027.46$ 38,043.81$ 36,928.24$ 37,154.18$-2.38 %
2023-03-1735,989.40$ CAD34,320.93$ 38,099.12$ 34,273.85$ 38,061.12$10.90 %
2023-03-1633,937.67$ CAD33,690.86$ 34,502.91$ 33,360.28$ 34,321.39$1.83 %
2023-03-1533,856.52$ CAD33,830.01$ 34,521.97$ 33,141.01$ 33,703.91$-0.25 %
2023-03-1434,036.34$ CAD33,312.91$ 36,065.84$ 33,065.77$ 33,786.71$1.60 %
2023-03-1331,554.80$ CAD30,079.04$ 33,563.30$ 30,018.45$ 33,255.44$10.40 %
2023-03-1228,564.72$ CAD28,364.85$ 30,240.79$ 28,195.89$ 30,122.12$6.19 %
2023-03-1128,094.86$ CAD27,950.11$ 28,791.17$ 27,544.98$ 28,366.85$1.46 %
2023-03-1027,601.94$ CAD28,134.00$ 28,144.38$ 27,133.36$ 27,958.64$-0.62 %
2023-03-0929,549.56$ CAD29,935.89$ 30,056.26$ 27,927.66$ 28,132.85$-6.04 %
2023-03-0830,338.70$ CAD30,499.60$ 30,579.75$ 29,920.59$ 29,942.03$-1.83 %
2023-03-0730,483.26$ CAD30,500.36$ 30,627.60$ 30,128.10$ 30,501.21$0.01 %
2023-03-0630,507.61$ CAD30,521.74$ 30,732.05$ 30,386.70$ 30,497.68$-0.08 %
2023-03-0530,515.07$ CAD30,405.31$ 30,777.86$ 30,332.88$ 30,523.35$0.40 %
2023-03-0430,397.88$ CAD30,421.06$ 30,479.61$ 30,216.70$ 30,401.45$-0.06 %
2023-03-0330,504.19$ CAD31,920.96$ 31,931.33$ 30,182.82$ 30,420.49$-4.72 %
2023-03-0231,890.70$ CAD32,138.13$ 32,271.21$ 31,648.60$ 31,927.91$-0.70 %
2023-03-0132,114.20$ CAD31,526.41$ 32,490.58$ 31,470.05$ 32,151.98$1.94 %
2023-02-2831,775.16$ CAD31,911.22$ 32,064.93$ 31,458.54$ 31,541.23$-1.17 %
2023-02-2731,887.57$ CAD32,034.61$ 32,407.12$ 31,513.31$ 31,913.42$-0.37 %
2023-02-2631,681.11$ CAD31,554.75$ 32,206.64$ 31,431.23$ 32,031.63$1.53 %
2023-02-2531,398.54$ CAD31,591.39$ 31,609.98$ 31,123.70$ 31,548.79$-0.09 %
2023-02-2432,086.32$ CAD32,440.21$ 32,620.96$ 31,269.08$ 31,578.26$-2.67 %
2023-02-2332,669.14$ CAD32,771.65$ 33,241.18$ 32,052.61$ 32,445.34$-1.00 %
2023-02-2232,510.66$ CAD33,058.44$ 33,067.91$ 31,957.83$ 32,771.87$-0.83 %
2023-02-2133,315.94$ CAD33,411.26$ 33,870.03$ 32,731.42$ 33,045.06$-1.04 %
2023-02-2033,211.65$ CAD32,769.29$ 33,701.13$ 32,260.86$ 33,390.90$1.74 %
2023-02-1933,200.12$ CAD33,191.89$ 33,814.04$ 32,802.73$ 32,820.79$-1.12 %
2023-02-1833,164.04$ CAD33,094.30$ 33,402.80$ 32,964.30$ 33,191.87$0.31 %
2023-02-1732,369.98$ CAD31,726.57$ 33,606.95$ 31,617.16$ 33,089.28$4.27 %
2023-02-1633,004.87$ CAD32,570.98$ 33,817.82$ 31,713.48$ 31,733.64$-2.54 %
2023-02-1530,356.02$ CAD29,637.08$ 32,568.12$ 28,259.96$ 32,561.80$9.85 %
2023-02-1429,236.48$ CAD29,089.87$ 29,706.26$ 28,885.77$ 29,643.39$1.85 %
2023-02-1328,972.71$ CAD29,091.66$ 29,244.87$ 28,618.30$ 29,105.23$0.11 %
2023-02-1229,212.20$ CAD29,224.60$ 29,480.76$ 28,964.17$ 29,072.83$-0.52 %
2023-02-1128,996.39$ CAD28,910.90$ 29,252.05$ 28,902.20$ 29,225.48$1.11 %
2023-02-1029,210.28$ CAD29,313.60$ 29,501.17$ 28,743.96$ 28,903.94$-1.45 %
2023-02-0930,264.73$ CAD30,834.89$ 30,898.67$ 29,242.04$ 29,328.53$-4.89 %
2023-02-0830,982.83$ CAD31,186.36$ 31,332.85$ 30,540.28$ 30,836.24$-1.11 %
2023-02-0730,856.20$ CAD30,600.33$ 31,199.44$ 30,599.63$ 31,182.01$1.89 %
2023-02-0630,739.05$ CAD30,753.34$ 31,067.49$ 30,428.95$ 30,604.66$-0.52 %
2023-02-0531,075.83$ CAD31,237.20$ 31,359.79$ 30,594.05$ 30,765.49$-1.47 %
2023-02-0431,335.60$ CAD31,401.59$ 31,556.31$ 31,201.87$ 31,223.39$-0.56 %
2023-02-0331,346.05$ CAD31,236.02$ 31,646.31$ 31,111.26$ 31,398.64$0.41 %
2023-02-0231,685.86$ CAD31,534.51$ 32,134.09$ 31,249.99$ 31,268.93$-0.77 %
2023-02-0130,857.32$ CAD30,820.61$ 31,591.06$ 30,548.52$ 31,512.05$2.23 %
2023-01-3130,715.06$ CAD30,539.63$ 31,012.88$ 30,434.55$ 30,825.94$0.97 %
2023-01-3031,034.71$ CAD31,594.98$ 31,620.43$ 30,272.50$ 30,530.52$-3.39 %
2023-01-2931,195.82$ CAD30,669.14$ 31,814.52$ 30,626.07$ 31,601.59$3.07 %
2023-01-2830,674.24$ CAD30,753.46$ 30,873.03$ 30,515.82$ 30,659.05$-0.28 %
2023-01-2730,652.15$ CAD30,672.50$ 31,173.10$ 30,159.66$ 30,745.41$0.24 %
2023-01-2630,852.42$ CAD30,927.85$ 31,142.77$ 30,633.94$ 30,670.75$-0.94 %
2023-01-2530,368.78$ CAD30,260.31$ 31,764.34$ 29,930.46$ 30,962.39$2.37 %
2023-01-2430,699.98$ CAD30,662.38$ 30,927.66$ 30,126.36$ 30,244.59$-1.40 %
2023-01-2330,550.27$ CAD30,395.36$ 30,961.72$ 30,345.97$ 30,673.13$0.88 %
2023-01-2230,538.20$ CAD30,491.70$ 30,880.42$ 29,965.66$ 30,405.69$-0.30 %
2023-01-2130,642.91$ CAD30,373.48$ 31,194.04$ 30,158.73$ 30,498.66$0.46 %
2023-01-2028,633.54$ CAD28,384.69$ 30,373.48$ 28,145.44$ 30,358.96$6.95 %
2023-01-1928,079.41$ CAD27,844.78$ 28,434.40$ 27,845.27$ 28,386.99$1.89 %
2023-01-1828,313.29$ CAD28,314.88$ 28,840.37$ 27,482.51$ 27,859.56$-1.64 %
2023-01-1728,393.12$ CAD28,366.02$ 28,675.31$ 28,104.28$ 28,323.55$-0.15 %
2023-01-1628,167.28$ CAD27,959.68$ 28,622.94$ 27,786.81$ 28,366.35$1.54 %
2023-01-1527,830.13$ CAD28,096.10$ 28,118.48$ 27,592.13$ 27,937.12$-0.64 %
2023-01-1427,872.53$ CAD26,665.38$ 28,294.05$ 26,661.42$ 28,117.64$5.53 %
2023-01-1325,525.72$ CAD25,228.77$ 26,735.98$ 25,086.10$ 26,645.27$5.61 %
2023-01-1224,574.87$ CAD24,059.59$ 25,460.74$ 23,347.20$ 25,230.35$4.95 %
2023-01-1123,426.25$ CAD23,426.64$ 24,049.03$ 23,258.66$ 24,040.77$2.65 %
2023-01-1023,159.91$ CAD23,015.74$ 23,463.81$ 22,977.22$ 23,419.52$1.76 %
2023-01-0923,123.12$ CAD22,985.16$ 23,314.26$ 22,975.63$ 23,014.74$0.26 %
2023-01-0822,778.80$ CAD22,769.93$ 22,978.45$ 22,734.65$ 22,954.71$0.80 %
2023-01-0722,769.30$ CAD22,790.10$ 22,826.47$ 22,734.58$ 22,773.63$-0.13 %
2023-01-0622,772.99$ CAD22,807.13$ 22,892.86$ 22,640.90$ 22,804.25$-0.03 %
2023-01-0522,754.99$ CAD22,715.07$ 22,865.68$ 22,677.41$ 22,810.19$0.42 %
2023-01-0422,823.66$ CAD22,736.03$ 22,989.61$ 22,652.63$ 22,713.83$-0.10 %
2023-01-0322,655.51$ CAD22,537.06$ 22,811.06$ 22,516.13$ 22,735.97$0.85 %
2023-01-0222,533.36$ CAD22,420.74$ 22,645.57$ 22,327.52$ 22,544.66$0.58 %
2023-01-0122,386.86$ CAD22,386.04$ 22,448.64$ 22,269.51$ 22,415.39$0.13 %
2022-12-3122,429.88$ CAD22,496.30$ 22,507.03$ 22,338.79$ 22,386.69$-0.49 %
2022-12-3022,406.76$ CAD22,545.82$ 22,552.15$ 22,199.95$ 22,495.94$-0.22 %
2022-12-2922,502.55$ CAD22,475.91$ 22,581.21$ 22,408.36$ 22,545.05$0.32 %
2022-12-2822,557.13$ CAD22,623.35$ 22,702.31$ 22,406.96$ 22,473.40$-0.65 %
2022-12-2722,763.61$ CAD22,952.34$ 23,003.27$ 22,485.96$ 22,620.32$-1.36 %
2022-12-2622,896.04$ CAD22,873.17$ 22,983.24$ 22,825.39$ 22,932.94$0.27 %
2022-12-2522,879.33$ CAD22,921.37$ 22,934.41$ 22,752.67$ 22,870.50$-0.23 %
